| 空調(diào)型號(hào) | TK-16Y/QZ | TKD-16Y/QZ | TK-18Y/Q | TKD-18Y/Q | |
| (R410A) | (R410A) | (R410A) | (R410A) | ||
| 額定制冷量(W) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| 額定制熱量(W) | / | 1000 | / | 1000 | |
| 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 225/130 | 225/130 | 245/155 | 245/155 | |
| 制冷額定輸入電流(A) | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 制熱額定輸入電流(A) | / | 4.4 | / | 4.6 | |
| 制冷額定輸入功率(W) | 580 | 580 | 680 | 680 | |
| 制熱額定輸入功率(W) | / | 1000 | / | 1000 | |
| 噪 聲dB(A) | <53 | <55 | |||
| 電源 | 220-230V~60Hz | 220-230V~50Hz | |||
| 制冷劑 | R410A | ||||
| 防水等級(jí) | IPX4 | ||||
| 防觸電保護(hù)類(lèi)別 | I類(lèi) | ||||
| 壓縮機(jī)保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù)過(guò)電流保護(hù)延遲啟動(dòng)保護(hù) | ||||
| 控制方式 | 程序控制(自動(dòng))+紅外線遙控(手動(dòng)) | ||||
| 外形(長(zhǎng)*寬*高)mm | 400 x 465 x 375 | ||||
| 質(zhì) 量(kg) | 33.5 | 34 | 35.5 | 36 | |
| 適用電梯(kg) | 320~800 | 320~800 | 320~800 | 320~800 | |
| 出風(fēng)方式,回風(fēng)方式 | 前面出風(fēng),前面回風(fēng) | 前面出風(fēng),前面回風(fēng) | |||
