KRATON G1652
--
SEBS美國科騰G1652
--
SEBS美國科騰G1652
--
***長期代理SEBS美國科騰G1652
--

| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.908 | g/cm3 | ISO 2781 |
| Antioxidant Additive 1 | > 0.0300 | wt% | 內(nèi)部方法 |
| Polystyrene Content | 28 到 31 | % | 內(nèi)部方法 |
| Total Extractables | wt% | 內(nèi)部方法 | |
| 灰份含量 | 0.4 到 0.6 | wt% | ISO 247-A |
| 揮發(fā)物 | wt% | 內(nèi)部方法 | |
| 粘度 - Toluene, 20.0 %w (25°C) | 1.00 到 1.90 | Pa·s | 內(nèi)部方法 |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (300%應變) | 5.60 | MPa | ISO 37 |
| 拉伸應力 (屈服) | 35.0 | MPa | ISO 37 |
| 伸長率 (斷裂) | 500 | % | ISO 37 |

---
長期供應大量SEBS美國科騰G1652
