Styrolux 684D
--
K(Q)膠 德國巴斯夫684D
--
長期銷售大量K(Q)膠 德國巴斯夫684D
--

--

| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.01 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (200°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 11.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 流動 | 0.65 | % | ASTM D955 |
| -- | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (飽和, 23°C) | 0.070 | % | ASTM D570, ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 68 | ASTM D2240, ISO 868 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- | 1310 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| 抗張強度 (屈服, 23°C) | 26.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 屈服, 23°C | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 250 | % | ASTM D638 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 彈性模量 - MD | 1320 | MPa | ASTM D882 |
| 彈性模量 - TD | 1180 | MPa | ASTM D882 |
| 伸長率 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂 | 260 | % | ASTM D882 |
| TD : 斷裂 | 100 | % | ASTM D882 |
| 埃爾曼多夫抗撕強度 | ASTM D1922 | ||
| MD | 250 | g | ASTM D1922 |
| TD | 240 | g | ASTM D1922 |
| 氧氣傳輸速率 (23°C, 0% RH) | 120000 | cm3/m2/24 hr | ASTM D3985 |
| 水氣透過率 1(23°C) | 700 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| 23°C | 43 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 3 | 1.575 | ASTM D542, ISO 489 | |
| 透射率 (550 nm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |

