|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 鋼化玻璃平臺: φ150x5mm | ||||||||||
| 稱量范圍:1kg/0.5g 2kg/1g, 3kg/1g 5kg/2g | ||||||||||
| LCD顯示屏: 50x20mm | ||||||||||
| 去皮功能 | ||||||||||
| 自動關(guān)機 | ||||||||||
| 超載顯示 | ||||||||||
| 電量不足顯示 | ||||||||||
| 電池: 3V CR2032 | ||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸: 190x175x45mm | ||||||||||
| 彩盒尺寸:235x195x80 mm | ||||||||||
| 凈重: 7.8kg, 毛重:8.5kg | ||||||||||
| 20' GP裝箱數(shù):5832pcs | ||||||||||
| 40' GP裝箱數(shù):12960pcs |
中山市桑力電子有限公司(中山康韻電子科技有限公司)是一家專業(yè)的電子衡器生產(chǎn)廠家,我公司成立于2000年,在公司成立初期,主要開發(fā)生產(chǎn)電子秤主板,于2003年我公司推出“康韻”牌健康電子人體秤,脂肪水份秤,廚房電子秤等本公司產(chǎn)品采用高精度傳感器,超強安全的鋼化玻璃,美觀精巧,上......
| 價格: | 來電議定 |
聯(lián)系時務(wù)必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 鋼化玻璃平臺: φ150x5mm | ||||||||||
| 稱量范圍:1kg/0.5g 2kg/1g, 3kg/1g 5kg/2g | ||||||||||
| LCD顯示屏: 50x20mm | ||||||||||
| 去皮功能 | ||||||||||
| 自動關(guān)機 | ||||||||||
| 超載顯示 | ||||||||||
| 電量不足顯示 | ||||||||||
| 電池: 3V CR2032 | ||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸: 190x175x45mm | ||||||||||
| 彩盒尺寸:235x195x80 mm | ||||||||||
| 凈重: 7.8kg, 毛重:8.5kg | ||||||||||
| 20' GP裝箱數(shù):5832pcs | ||||||||||
| 40' GP裝箱數(shù):12960pcs |
中山市桑力電子有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:
地址:主營產(chǎn)品:人體秤、廚房秤、脂肪秤、珠寶秤、手提秤、食品溫度計
Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:中山市桑力電子有限公司
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。