80
|
|
基本參數(shù) |
|
|---|---|
| 整車外形尺寸(mm) | 8400x2630x3530 |
| 改裝尺寸(mm) | 5520 |
| 貨箱尺寸(mm) | 6000x2630x2100 |
| 發(fā)動機(jī) | 濰柴WP10.340E32 |
| 軸距(mm) | 4150+1450 |
| 輪距(mm) | 2020/1950/1940 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 |
| 鋼板片數(shù) | 11/13 |
| 駕駛室成員數(shù) | 3 |
| 前/后橋負(fù)荷(kg) | 5000/10000/10000 |
| 功率(kw) | 250 |
| 離地間隙(mm) | ≥380 |
| 前/后懸 | 1250/1450 |
| 車速(km/h) | 80 |

