


一、風(fēng)機(jī)概述
 
 |    機(jī)號(hào)    |     轉(zhuǎn)速rpm    |     葉片角度    |     風(fēng)量m3/h    |     風(fēng)壓Pa    |     配用電機(jī)    |     A聲級(jí)Db(A)    |  |
|    型號(hào)    |     功率kw    |  ||||||
|    2.8    |     2900    |     35    |     3202    |     232    |     YSF-6300    |     0.25    |     75    |  
|    1450    |     35    |     1605    |     60    |     YSF-5024    |     0.12    |     62    |  |
|    3.15    |     2900    |     35    |     4545    |     294    |     YSF-7122    |     0.55    |     79    |  
|    1450    |     35    |     2273    |     74    |     YSF-5624    |     0.18    |     65    |  |
|    3.55    |     2900    |     35    |     6542    |     373    |     YSF-8022    |     0.75    |     82    |  
|    1450    |     35    |     3265    |     93    |     YSF-6314    |     0.18    |     68    |  |
|    4    |     2900    |     35    |     9336    |     474    |     YF90S-2    |     1.1    |     85    |  
|    1450    |     35    |     4687    |     119    |     YSF-7114    |     0.25    |     70    |  |
|    4.5    |     1450    |     35    |     6658    |     150    |     YSF-7124    |     0.37    |     73    |  
|    5    |     1450    |     35    |     9133    |     185    |     YSF-8024    |     0.75    |     76    |  
|    960    |     35    |     6104    |     81    |     YSF-8026    |     0.37    |     68    |  |
|    5.6    |     1450    |     35    |     12812    |     232    |     YF90S-4    |     1.1    |     79    |  
|    960    |     35    |     8471    |     101    |     YSF-8026    |     0.37    |     71    |  |
|    6.3    |     1450    |     35    |     1825    |     294    |     YF100L-4    |     1.5    |     82    |  
|    960    |     35    |     12082    |     128    |     YF90S-6    |     0.75    |     74    |  |
|    7.1    |     1450    |     35    |     26120    |     373    |     YF112M-4    |     3    |     84    |  
|    960    |     35    |     17296    |     164    |     YF90S-6    |     1.1    |     78    |  |
|    8    |     1450    |     35    |     37070    |     474    |     YF132M-4    |     4    |     86    |  
|    960    |     35    |     24739    |     208    |     YF112M-6    |     2.2    |     79    |  |
|    9    |     960    |     35    |     35227    |     263    |     YF132M1-6    |     4    |     82    |  
|    10    |     960    |     35    |     48326    |     324    |     YF160M-6    |     5.5    |     83    |  
|    11.2    |     960    |     35    |     67892    |     407    |     YF160L-6    |     7.5    |     88    |  
|    機(jī)號(hào)    |     D1    |     D2    |     D3    |     D4    |     M1    |     M2    |     M3    |     M4    |     H    |     L    |     N-d1    |     4-d2    |  
|    2.8    |     285    |     315    |     340    |     345    |     175    |     210    |     230    |     260    |     220    |     260    |     6-ф10    |     4-ф12    |  
|    3.15    |     320    |     350    |     375    |     380    |     190    |     235    |     270    |     300    |     240    |     280    |     8-ф10    |     4-ф12    |  
|    3.55    |     360    |     390    |     415    |     420    |     230    |     275    |     290    |     330    |     260    |     330    |     8-ф10    |     4-ф12    |  
|    4    |     405    |     435    |     460    |     465    |     250    |     295    |     330    |     370    |     290    |     350    |     8-ф10    |     4-ф12    |  
|    4.5    |     460    |     490    |     515    |     525    |     205    |     250    |     380    |     420    |     330    |     310    |     8-ф10    |     4-ф12    |  
|    5    |     510    |     540    |     580    |     585    |     240    |     290    |     410    |     450    |     350    |     360    |     8-ф10    |     4-ф14    |  
|    5.6    |     470    |     600    |     630    |     640    |     270    |     325    |     450    |     490    |     390    |     400    |     10-ф10    |     4-ф14    |  
|    6.3    |     640    |     670    |     700    |     720    |     320    |     380    |     490    |     540    |     440    |     470    |     10-ф10    |     4-ф14    |  
|    7.1    |     720    |     760    |     800    |     810    |     330    |     395    |     650    |     700    |     490    |     490    |     12-ф10    |     4-ф14    |  
|    8    |     810    |     850    |     890    |     900    |     380    |     475    |     720    |     770    |     550    |     560    |     14-ф10    |     4-ф18    |  
|    9    |     910    |     950    |     990    |     1000    |     440    |     535    |     800    |     850    |     610    |     630    |     14-ф10    |     4-ф18    |  
|    10    |     1010    |     1050    |     1090    |     1100    |     515    |     625    |     890    |     956    |     670    |     730    |     16-ф10    |     4-ф22    |  
|    11.2    |     1130    |     1170    |     1210    |     1230    |     580    |     695    |     1040    |     1106    |     750    |     830    |     16-ф10    |     4-ф22    |  
 安宇 防爆軸流風(fēng)機(jī)BZF-5.6#風(fēng)量10739m3/h0.75KW

 
