| 產(chǎn)品型號(hào) | ST1942 | |||||||
| 視頻 | 屏幕尺寸 | 42英寸 | ||||||
| 分辨率 | 1920*1080 | |||||||
| 屏幕比例 | 16:9 | |||||||
| 顯示區(qū)域(長(zhǎng)*寬) | B:943mm x D:530.9mm | |||||||
| 鏡面尺寸/材質(zhì) | A:1019mm x C:631.9mm(可根據(jù)設(shè)計(jì)要求定做大小) | |||||||
| 可視角度(水平/垂直) | 176°/ 176° | |||||||
| 背光源 | LED | |||||||
| 對(duì)比度 | 1000:1 | |||||||
| 亮度 | 500cd/m2 | |||||||
| 動(dòng)態(tài)刷新頻率 | 60 | |||||||
| 圖像模式 | 標(biāo)準(zhǔn),用戶,動(dòng)態(tài),柔和 | |||||||
| 音頻 | 音箱類型(內(nèi)置/外置) | 內(nèi)置和外置音箱可選 | ||||||
| 音頻輸出類型 | 雙聲道立體聲 | |||||||
| 音箱輸出功率 | 4歐3W*2或者8歐5W*2 | |||||||
| 音頻模式 | 標(biāo)準(zhǔn),音樂(lè),電影,用戶 | |||||||
| 基本功能 | USB 2.0多媒體播放 | 可選擇 | ||||||
| 自動(dòng)頻道搜索 | YES | |||||||
| 自動(dòng)音量級(jí)別 | YES | |||||||
| 睡眠定時(shí)器 | 30/60/120分鐘設(shè)置 | |||||||
| 系統(tǒng)語(yǔ)言 | 多國(guó)OSD菜單語(yǔ)言 | |||||||
| 安卓系統(tǒng) | 5.0安卓系統(tǒng)/2GB DDR3運(yùn)行/16G | |||||||
| 觸控面板功能 | 可選擇 | |||||||
| 鏡面功能 | 關(guān)機(jī)鏡面效果,開機(jī)視頻顯示 | |||||||
| 防水功能 | IP66防水防塵防霧等級(jí) | |||||||
| 商用功能 | 初次安裝智能引導(dǎo) | YES | ||||||
| 模擬*** | PAL/SECAM/NTSC | |||||||
| 數(shù)字電視 | DVB-C/DVB-T/DTMB/ATSC可選 | |||||||
| RS232協(xié)議 | 可選擇 | |||||||
| IR紅外信號(hào)對(duì)接功能 | 可選擇 | |||||||
| USB*** | 可選擇 | |||||||
| 開機(jī)狀態(tài)設(shè)置 | 可選擇 | |||||||
| 開機(jī)頻道設(shè)置 | 可選擇 | |||||||
| 開機(jī)音量設(shè)置 | 可選擇 | |||||||
| ***大音量限制 | 可選擇 | |||||||
| 客人頻道搜索設(shè)置限制功能 | 可選擇 | |||||||
| 電視頻道編輯列表 | 可選擇 | |||||||
| 開機(jī)歡迎畫面信息 | 可定制開機(jī)畫面 | |||||||
| 浴室揚(yáng)聲器輸出(帶功放輸出) | 支持5W以下浴室天花喇叭 | |||||||
| 輸入&輸出 | 射頻信號(hào)輸入(PAL/NTSC) | 1 | ||||||
| HDMI輸入接口 | 1/2路選擇 | |||||||
| ***分量輸入接口 | 1 | |||||||
| USB輸入接口 | 1 | |||||||
| 音頻輸出接口 | 可選擇 | |||||||
| 耳機(jī)接口(3.5MM耳機(jī)接口) | 可選擇 | |||||||
| RS232協(xié)議接口(DP9) | 可選擇 | |||||||
| IR紅外信號(hào)發(fā)射接口 | 可選擇 | |||||||
| 觸控面板控制接口(RJ45) | 可配合機(jī)器 | |||||||
| PC音視頻輸入接口 | 可選擇 | |||||||
| 色差分量輸入接口 | 可選擇 | |||||||
| 功耗 | 電源供電類型 | 適配器12V/4A | ||||||
| 待機(jī)功率 | 0.4W以下 | |||||||
| 額定功率 | 48W | |||||||
| 典型功率 | 36W | |||||||
| 設(shè)計(jì)/外觀 | 信號(hào)接口防水(直插/出線) | 可選擇 | ||||||
| 常規(guī)顏色(黑/白/銀/金) | 可選擇 | |||||||
| 鏡面(全顯/環(huán)繞) | 可選擇 | |||||||
| 特殊顏色 | 可選擇 | |||||||
| 面板LOGO | 可定制 | |||||||
| 嵌入式安裝(見(jiàn)圖紙) | 碰拉式/嵌入式安裝 | |||||||
| ***式安裝(見(jiàn)圖紙) | 插銷式***安裝 | |||||||
| 可旋轉(zhuǎn)掛架 | 360度左右旋轉(zhuǎn)安裝支架 | |||||||
| 自帶不銹鋼管掛件 | 自帶導(dǎo)管插入墻體安裝 | |||||||
| 附件 | 遙控器 | IP67防水等級(jí) | ||||||
| 電池 | 有 | |||||||
| 適配器/電源線 | 有 | |||||||
| 說(shuō)明書/保修卡/合格證/安裝指示 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||
| 安裝五金件/螺絲 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||||
| 包裝外箱 | 木箱 | |||||||
