西安進口雅馬哈發(fā)電機EF17000TE 西安雅馬哈發(fā)電機維修 西安雅馬哈原裝發(fā)電機銷售代理 西安10KW 12KW***發(fā)電機組
| 發(fā)電機 | 相數(shù) | 三相/單相 |
|---|---|---|
| 額定輸出 | 12.5KVA | |
| ***大輸出 | 15KVA | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 電機類型 | 有刷自勵三相同步式 | |
| 額定電壓 | 380V/220V | |
| 額定電流 | 18.9A | |
| 頻率 | 50Hz | |
| 直流輸出 | - | |
| 發(fā)動機 | 型式 | 4沖程空冷雙缸OHV |
| 排量 | 720cc | |
| 額定功率 | 18.7KW(25.4PS)/3600rpm | |
| 起動方式 | 電起動 | |
| 油箱容積 | 44升 | |
| 連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 7.1小時 | |
| 潤滑油容量 | 1.55升 | |
| 噪音水平 | 79.6dBA/7米 | |
| 附屬配置 | 超載保護裝置(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
| 超載保護裝置(直流) | - | |
| 燃油計 | ● | |
| 電壓表 | ● | |
| 小時表 | ● | |
| 輸出指示燈 | ● | |
| 超載指示燈 | - | |
| 機油報*** | ● | |
| 節(jié)能怠速裝置 | - | |
| 自動阻風(fēng)門 | - | |
| 其它 | 尺寸(長×寬×高) | 851×650×886mm(帶輪) 794×650×795mm |
| 凈重 | 174(178)kg | |
| 車輪附件 | ● | |
| 電池容量 | 12V-32AH或更大容量
※ 本機型不含蓄電池,客戶需自行配置 |
