|
主要性能 |
|
| 設(shè)計(jì)類(lèi)型 | 數(shù)碼復(fù)印機(jī) |
| 感光材料 | OPC |
| 復(fù)印介質(zhì) | 紙盒,手送紙盤(pán) |
| 復(fù)印速度 | 18頁(yè)/分鐘(A4) |
| 連續(xù)復(fù)印 | 1 - 99張 |
| 復(fù)印幅面 | ***大:297*432mm;紙盒:A3-A5,8K,16K;手送紙盤(pán):A3-A5R,8K,16K,非標(biāo)準(zhǔn)尺寸和信封 |
| 進(jìn)紙方式 | 手送紙盤(pán) |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開(kāi)時(shí):14秒,睡眠模式***時(shí):1秒 |
| 首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 6.9秒以?xún)?nèi) |
| 復(fù)印耗材 | 墨粉:NPG-28墨粉;感光鼓:NPG-37感光鼓;佳能復(fù)印紙:A4 70克復(fù)印紙,A3 70克復(fù)印紙,A4 80克復(fù)印紙,A3 80克復(fù)印紙 |
| 復(fù)印縮放 | 50% - 200%(以1%為單位) |
| 電源性能 | 220 - 240 V AC + - 10%、50/60Hz |
| 消耗功率 | 1.5KW |
| 復(fù)印機(jī)尺寸 | 622*676*672mm (安裝有雙面自動(dòng)輸稿器) 622*638*580.4mm(安裝有稿臺(tái)蓋板) |
| 復(fù)印機(jī)重量 | 約41.0kg(安裝有稿臺(tái)蓋板) |
| 其他性能 | 顯影系統(tǒng):干式單組分顯影;定影系統(tǒng):按需定影方式;灰度等級(jí):256級(jí);掃描分辨率:600*600dpi;復(fù)印分辨率:1200dpi*600dpi;打印分辨率:1200dpi(等效)×600dpi/***大至1200*1200dpi |
