|
雙發(fā)四收U段無線話筒 手持:PW-U322 領(lǐng)夾:PW-U322L 頭戴:PW-U322H |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◎32個UHF頻率通道可選用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎穩(wěn)定的雙調(diào)諧分集式接收電路設(shè)計,完全克服斷音現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎數(shù)字音量控制系統(tǒng),輕觸式按鍵設(shè)置,易于設(shè)定和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎***和***同時具有LCD液晶顯示功能,所有工作狀態(tài)清楚顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎接收機(jī)設(shè)有平衡式XLR卡倫和非平衡1/4”音頻輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎機(jī)架式設(shè)計,可在19”標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜中安裝,工程安裝方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

