| 達爾康電子產(chǎn)品規(guī)格書 | 規(guī) 格 | 12V 2.5A | ||||||||
| 項目編號 | ||||||||||
| 機 型 | 1WL30-12MJ | |||||||||
| 日 期 | 07.12.03 | |||||||||
| 項 目 | 指 標 要 求 | 項 目 | 指 標 要 求 | |||||||
| 輸入電 | 上限 | 264V AC | 輸出電壓 | 溫度系數(shù) | V1 | <±0.5‰℃ | ||||
| 壓范圍 | 下限 | 90V AC | V2 | — | ||||||
| 啟動電壓 | ≥80V AC | V3 | — | |||||||
| 輸入欠壓保護點 | — | V4 | — | |||||||
| 輸入過壓保護點 | — | 輸出紋波 | V1 | <100mV P-P | ||||||
| 輸入過壓恢復點 |
|
V2 | — | |||||||
| 輸入電流 | ≤0.23A-0.4A(220V AC) | V3 | — | |||||||
| 功率因數(shù) | 0.59 | V4 | — | |||||||
| 啟動沖擊電流 | <24A(220V AC) | 動態(tài)響應 | V1 | <250mV P-P,2.5A | ||||||
| 效率 | >85% | |||||||||
| 輸出調(diào) | 上限 | V2 | — | |||||||
| 節(jié)范圍 | 下限 | V3 | — | |||||||
| V1 | +12V/0.2-2.5A | 輸出啟動時間 | <1.0S(220V AC) | |||||||
| 輸出 | V2 | — | 輸出上升時間 | — | ||||||
| 電流 | V3 | — | 輸出電壓過沖 | — | ||||||
| V4 | — | 輸出電壓保持 | — | |||||||
| 輸出電壓 | 源效應 | V1 | <±0.5% | 輸出過功率保護 | 10% - 60% | |||||
| V2 | — | 輸出過壓保護 | — | |||||||
| V3 | — | 輸出短路保護 | 有 | |||||||
| V4 | — | 過溫保護 | — | |||||||
| 負載效應 | V1 | <±2.0% | 輸出恒流 | — | ||||||
| V2 | — | 絕緣強度 | 輸入--輸出 | 3.75KV AC/min;Icutff<10ma | ||||||
| V3 | — | 輸入--機殼 | ||||||||
| V4 | — | 輸出--機殼 | ||||||||
| 穩(wěn)壓精度 | V1 | <±2.0% | 絕緣阻抗 | 輸入--輸出 | ≥50MΩ,500V DC | |||||
| V2 | — | 輸入--機殼 | ||||||||
| V3 | — | 輸出--機殼 | ||||||||
| V4 | — | 漏電流 | <3.5ma(I類設備) | |||||||
