| SN系列專用環(huán)保碳?xì)淝逑磩┨匦员?/font> | ||||||
|
SNJ1200 | SNN1300 | SND1800 | SNQ3020 | SNEM | |
| 外觀 | 淺色透 明液體 |
淺色透 明液體 |
無色透 明液體 |
無色透 明液體 |
無色透 明液體 |
|
| 用途 | 能替代三***等溶劑,有效清除玻璃、鏡片及陶瓷在研磨固定時(shí)產(chǎn)生的粘接膠。 | 能替代三***等溶劑,有效清除玻璃、鏡片及陶瓷在加工過程中的保護(hù)膜及蠟質(zhì) | 有效去除電子PCB板焊接過程中所產(chǎn)生的各類助焊劑及污物 | 強(qiáng)力去除電子及機(jī)械制程中產(chǎn)生的各種難以清除的污垢 | 能替代三***等溶劑,有效清除玻璃、鏡片及陶瓷在研磨固定時(shí)產(chǎn)生的粘接膠及在加工過程中的保護(hù)膜及蠟質(zhì) | |
| 氣味 | 輕微 | 輕微 | 輕微 | 輕微 | 輕微 | |
| O.D.P值 | o | o | o | o | o | |
| 比重(25℃) | 1.02 | 0.913 | 0.746 | 0.783 | 1.02 | |
| 表面張力 (20℃)n/m | 21 | 29 | 25 | 22 | 26 | |
| KB值 | 35 | 29 | 41 | 36 | 38 | |
| 粘度(25℃) mm2/s | 1.22 | 1.29 | 1.25 | 1.76 | 1.42 | |
| 餾程℃ | 190-195 | 180-187 | 180-196 | 152-170 | 170-205 | |
| 蒸氣壓 (25℃)mmhg | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | |
