| 圖像感測(cè)器材 |
***1/3" CCD傳感器
|
|
| 掃描系統(tǒng) | NTSC標(biāo)準(zhǔn)525線30幀/秒 PAL標(biāo)準(zhǔn)625線25幀/秒 | |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步/電源同步(AC) | |
| 電子快門控制 | 開/關(guān)(自動(dòng)電子快門)(NTSC 1/60-1/100000 PAL 1/50-1/100000) | |
| 水平解析度 | 540TVL | |
| 機(jī)械光圈 | 視頻/直流驅(qū)動(dòng)自動(dòng)光圈鏡頭 | |
| ***低照度 | 0.001Lux/F1.2 | 0.001Lux/F1.2 |
| 視頻輸出標(biāo)準(zhǔn) | 1Vp-P/75歐姆混合 | |
| 雜訊比 | 48db(自動(dòng)增益關(guān)) | |
| 白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡(2000°K~10000°K) | |
| 逆光補(bǔ)償 | 開/關(guān)***的數(shù)字AE窗口偵測(cè) | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -30℃~80℃ | |
| 電源供應(yīng) | DC12V/AC24V/90V-260V 開關(guān)電源 | |
| 電源損耗 | DC12V典型130mA | |
