| 商品規(guī)格: | X200(7455HS2) | ||
| 商品型號(hào): | X200(7455HS2) | ||
| 品牌商標(biāo): | Thinkpad | ||
| 出廠時(shí)間: | 2009年02月18日 | ||
| 商品單位: | 臺(tái) | ||
| 生產(chǎn)商家: | 聯(lián)想 | ||
| 服務(wù)期限: | 3年 | ||
| 庫(kù)存數(shù)量: | 10 | ||
| 銷(xiāo)售類(lèi)型: | 正常銷(xiāo)售 | ||
| 商品屬性: | |||
| 熱賣(mài)價(jià)格: | 11,700.00元 | ||
| 市場(chǎng)價(jià)格: | 12,700.00 元 | 會(huì)員價(jià)格: | 來(lái)電價(jià)更優(yōu) |
| 您的價(jià)格: | 請(qǐng)電話咨詢(xún) | ||
| 咨詢(xún)電話: | 037163659616 | 購(gòu)物積分: | 0 |
| 主要性能 | |
| 上市時(shí)間 | 2008年09月 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 商用 |
| 處理器系列 | 英特爾 低功耗版系列 |
| 處理器型號(hào) | Intel 酷睿2雙核 P8400 |
| 標(biāo)稱(chēng)主頻 | 2.26GHz |
| 前端總線 | 1066MHz |
| 二級(jí)緩存 | 3MB |
| 內(nèi)核架構(gòu) | Penryn |
| 平臺(tái)技術(shù) | Intel 迅馳2平臺(tái)Montevina |
| 主板芯片組 | Intel GM45 |
| 標(biāo)配內(nèi)存容量 | 2GB |
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDRIII |
| ***大支持內(nèi)存 | 4GB |
| 硬盤(pán)/光驅(qū) | |
| 硬盤(pán)容量 | 250GB |
| 硬盤(pán)描述 | 5400轉(zhuǎn) |
| 光驅(qū)類(lèi)型 | 選配 |
| 顯卡/音效 | |
| 顯卡類(lèi)型 | 集成顯卡 |
| 顯卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 顯存/位寬 | 共享內(nèi)存容量 |
| 顯存類(lèi)型 | 無(wú) |
| DirectX | 10 |
| 音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置立體聲音效芯片, Intel 高保真音頻 |
| 顯示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 12.1英寸 |
| 是否寬屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
| 尺寸/重量 | |
| 筆記本重量 | 1350g |
| 外形尺寸 | 318×231×18.6-24mm |
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | |
| 無(wú)線網(wǎng)卡 | Intel 5100 AGN |
| 支持藍(lán)牙 | 支持 |
| 網(wǎng)卡描述 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
| 調(diào)制解調(diào)器 | 56K |
| 鼠標(biāo)/鍵盤(pán) | |
| 指取設(shè)備 | Trackpoint指點(diǎn)桿/觸摸板 |
| 接口 | |
| USB接口 | 3×USB2.0 |
| 擴(kuò)展接口 | Expre***ard |
| 讀卡器 | 5合一讀卡器 |
| 視頻輸出 | 1×VGA |
| 其他接口 | 1×RJ-11、1×RJ-45、擴(kuò)展塢接口 |
| 電源描述 | |
| 電池類(lèi)型 | 4芯鋰電池 |
| 續(xù)航時(shí)間 | 3.5小時(shí) |
| 電源適配器 | ***大65W,100-240V AC,50/60Hz國(guó)際通用電源適配器 |
| 其他 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Vista Business |
| 質(zhì)保時(shí)效 | 3年部件及人力(系統(tǒng)電池:1年),注冊(cè)送*** |
| 附帶軟件 | 驅(qū)動(dòng)軟件, 隨機(jī)光盤(pán) |
| 隨機(jī)附件 | 65W電源適配器、說(shuō)明書(shū) |
| 其他性能 | 硬盤(pán)減震, 硬盤(pán)密碼, 內(nèi)置安全芯片, ***識(shí)別, 攝像頭, 藍(lán)牙, 支持WiMax技術(shù) |
