| Windmill Dimater (風輪直徑) | 8m |
| Rotated Speed (額定轉速) | 160 |
| Rated Wind Speed (額定風速) | 10m/s |
| Rated Wind Power (額定功率) | 10000W |
| Max Power (***大功率) | 15000W |
| Output Voltage (輸出電壓) | 380v |
| Startup Wind Speed (啟動風速) | 3(m/s) |
| Job Work Speed (工作風速) | 3-20(m/s) |
| Security Wind Speed (安全風速) | 40(m/s) |
| Height of Tower (塔架高) | 12(m) |
| The Weight of The Top(頂部重量) | 600kg |
| The Type of The Tower(塔架類型) | (219鋼管) 219steel tube |
| Output Controller System (輸出控制系統(tǒng)) | controller inverter(控制器、逆變器) |
| Capacity and Quantity of Battery(蓄電池容量數(shù)目) | 12V200AH ( 三十塊)thirty pieces |
| Sustainable Electric Appliance (可負載電器) | 小村落、village空調、air condition冰箱、ice box洗衣機、washer 水泵、water pump彩電color tv、照明 lighting、電風扇electric fan、充電 charger |
