①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | 黑色、天然彩色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 抗靜電功能、ESD保護(hù)、高耐沖擊、影響改性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.060 | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.10 | g/cm3 | |
| 模具收縮率 | Flow,3.18mm | ASTM D-955 | 0.40-0.60 | % | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2410 | MPa | |
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 19.3 | MPa | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 7.0 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2210 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 37.9 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 107 | J/m | |
| IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18mm | ASTM D-256 | 534 | J/m | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+6 | ohms | |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1.0E+3 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 96.1 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 79.4 | ℃ | |
| 燃燒性 | 1.59mm | UL 94 | HB | ||
