BHC-IIA2安全柜

| 產(chǎn)品信息 | 
| 產(chǎn)品特點 | |||||||
| 安全柜工作區(qū)全部采用300系不銹鋼,圓弧角(R10)內(nèi)膽一次成形增強(qiáng)自潔功能;四面雙層結(jié)構(gòu)使工作區(qū)在負(fù)壓通道包圍之下始終處于負(fù)壓狀態(tài),確保無污染泄漏 | |||||||
| 可移動式不銹鋼工作臺面和容量>4000ml的集液槽,下設(shè)排污閥門,方便收集潑濺液體和清洗消毒 | |||||||
| 滑動前窗采用日本進(jìn)口懸掛升降系統(tǒng),≥5mm防爆鋼化強(qiáng)化玻璃,任意定位、升降自如、高可靠性、免維護(hù) | |||||||
| 獨立主機(jī)與支架分體式設(shè)計、便于搬運,能調(diào)節(jié)安全柜的水平度和穩(wěn)定性 | |||||||
| 采用優(yōu)質(zhì)高效空氣過濾器(HEPA);過濾效率@0.3µm≥99.995% 潔凈度ISO5級(100級) | |||||||
| 采用優(yōu)質(zhì)超高效空氣過濾器(ULPA);過濾效率@0.12µm≥99.999% 潔凈度ISO4級(10級) | |||||||
| 濾料為硅硼酸鹽超細(xì)玻璃纖維,滿足使用條件下的溫度、濕度、耐腐蝕性和機(jī)械強(qiáng)度的要求,無釋放對人員、環(huán)境和設(shè)備產(chǎn)生不利影響的物質(zhì) | |||||||
| 電機(jī)風(fēng)機(jī)系統(tǒng):采用日本AIR TECH公司專為生物安全柜研制的風(fēng)速自動調(diào)整補(bǔ)償電機(jī)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)技術(shù),可保證經(jīng)過濾器的風(fēng)壓變化50%時,流量變化小于10%,確保人員、樣本安全;具有熱保護(hù)裝置,能在1.15倍額定電壓值的條件下穩(wěn)定工作 | |||||||
| 監(jiān)控與報警 | |||||||
| 1、觸摸按鍵操作,微電腦自動控制,LCD顯示 | |||||||
| 2、實時監(jiān)測與顯示下降風(fēng)速,吸入口風(fēng)速 | |||||||
| 3、實時監(jiān)測過濾器使用壽命與阻塞報警 | |||||||
| 4、實時監(jiān)測風(fēng)機(jī)運行狀態(tài)與故障報警 | |||||||
| 5、實時監(jiān)測前窗開戶超過安全位置與報警 | |||||||
| 6、實時監(jiān)測與顯示機(jī)組運行時間 | |||||||
| 防泄漏 | |||||||
| 1、柜體防泄漏:保持安全柜內(nèi)氣壓在500Pa±10%條件下,柜體無任何泄漏 | |||||||
| 2、高效過濾器防泄漏:可掃描檢測過濾器在任何點的漏過率不大于0.01%;不可掃描檢測過濾器在任何點漏過率不大于0.005% | 
| BHC-ⅡA2系列生物安全柜技術(shù)參數(shù): | |||||
| 
             型 號  | 
            
             BHC-1000ⅡA2  | 
            
             BHC-1300ⅡA2  | 
            
             BHC-1600ⅡA2  | 
        ||
| 
             潔凈等級  | 
            
             HEPA:ISO 5級(100級 Class 100)/ULPA:ISO 4級(10級 Class 10)  | 
        ||||
| 
             過濾器級別/過濾效率  | 
            
             HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm  | 
        ||||
| 
             下降風(fēng)速  | 
            
             0.33m/s  | 
        ||||
| 
             流入風(fēng)速  | 
            
             0.55m/s  | 
        ||||
| 
             噪 音  | 
            
             ≤55dB(A)  | 
            
             ≤58dB(A)  | 
            
             ≤62dB(A)  | 
        ||
| 
             電 源  | 
            
             AC220V,1Φ,50Hz  | 
        ||||
| 
             氣流平衡  | 
            
             生物防護(hù)  | 
            
             人員防護(hù)  | 
            
             a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10 CFU/次  | 
        ||
| 
             b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5 CFU/次  | 
        |||||
| 
             受試產(chǎn)品防護(hù)  | 
            
             菌落總數(shù)≤5 CFU/次  | 
        ||||
| 
             交叉感染防護(hù)  | 
            
             菌落總數(shù)≤2 CFU/次  | 
        ||||
| 
             功 率  | 
            
             2.0kW(含備用插座)  | 
        ||||
| 
             重 量  | 
            
             170kg  | 
            
             200kg  | 
            
             220g  | 
        ||
| 
             工作區(qū)尺寸 W1×D1×H2  | 
            
             1000×600×640mm  | 
            
             1300×600×640mm  | 
            
             1600×600×640mm  | 
        ||
| 
             裝置外形尺寸W×D×H  | 
            
             1200×815×2270mm  | 
            
             1500×815×2270mm  | 
            
             1800×815×2270mm  | 
        ||
| 
             熒光燈規(guī)格及數(shù)量  | 
            
             18W×②  | 
            
             30W×②  | 
            
             36W×②  | 
        ||
| 
             紫外光燈規(guī)格及數(shù)量  | 
            
             20W×①  | 
            
             20W×①  | 
            
             20W×①  | 
        ||
| 
             照 度  | 
            
             ≥650Lx  | 
        ||||
| 
             排風(fēng)管口徑  | 
            
             Φ250  | 
        ||||
| 
             排風(fēng)方向  | 
            
             左出、右出、頂出  | 
        ||||
