| Characteristic | *** , MM | |||
| Connector type 鏈接***類型 | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
| Diameter(mm) 直徑 | 0.9,2.0,3.0 | |||
| Polishing grade 研磨 | *** PC | MM PC | UPC | APC |
| Insertion loss 插入損耗 | ≤0.3dB | ≤0.4dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
| Return loss 回波損耗 | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Interchangeability 互換性 | ≤0.2dB | |||
| Repeatability 重***性 | ≤0.2dB | |||
| Operation temperature 溫度范圍(℃) | -40~+85 | |||
