NOKIA
| 品牌/型號 | 版本 | 價格 | 配置 | 備注 |
| 1161 | 灰 | 265 | ||
| 黑 | 265 | |||
| 2330 | 410 | |||
| 2680 | 紫 | 555 | 一電一充一耳機 | 無 |
| 藍 | 520 | 無 | ||
| 5000C | 紫 | 530 | 一電一充一耳機 | |
| 5030 | 紅 | 300 | ||
| 黑 | 300 | |||
| 5130 | 紅 | 710 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 藍 | 710 | |||
| 灰 | 710 | |||
| 5310 | 藍 | 900 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 5220 | 紅 | 780 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 5320 | 藍 | 1125 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | |
| 紅原 | 1145 | |||
| 紅刻 | 1135 | |||
| 5610 | 1290 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | 無 | |
| 5630 | 紅 | 1550 | ||
| 藍 | 1550 | |||
| 黑 | 1515 | |||
| 5700 | 紅 | 1220 | ||
| 全黑 | 1320 | |||
| 5720 | 灰 | 1830 | ||
| 5730 | 紅 | 2170 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 黑 | 2170 | |||
| 5800 | 紅 | 1860 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線8G卡 | |
| 黑 | 1885 | |||
| 藍 | 1860 | |||
| 6120 | 黑 | 960 | 一電一充一耳機 | |
| 粉 | 955 | |||
| 白 | 965 | |||
| 6208 | 灰 | 1430 | ||
| 6210 | 灰 | 1555 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | |
| 紅 | 1590 | |||
| 6220 | 灰刻 | 1235 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | |
| 灰原 | 1245 | |||
| 黑 | ||||
| 紫 | 1290 | |||
| 6260S | 銀 | 1980 | ||
| 黑 | 1980 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| 6300 | 銀 | 890 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 全黑 | 905 | |||
| 6303 | 銀 | 945 | 一電一充一耳機 | |
| 黑 | 945 | |||
| 6500S | 銀 | 1435 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 黑 | 1435 | |||
| 6500C | 1380 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| 6600S | 藍 | 1490 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 6600F | 黑 | 1590 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | 無 |
| 6700 | 銀 | 2060 | ||
| 黑 | 2180 | |||
| 6720 | 灰 | 1800 | ||
| 銀 | 1800 | |||
| 6730 | 黑 | 1760 | ||
| 白 | 1760 | |||
| 7210 | 710 | 一電一充一耳機 | ||
| 7100 | 紅 | 620 | 一電一充一耳機 | |
| 黑 | 615 | |||
| 藍 | 585 | |||
| 7510 | 紅 | 1235 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | 無 |
| 藍 | 1235 | |||
| 7610S | 紅 | 1200 | 一電一充一耳機512卡 后蓋紅,紫,橙,藍,灰任選 | |
| 紫 | 1200 | |||
| 橙 | 1195 | |||
| 灰 | 1175 | |||
| 白 | ||||
| 藍 | 1175 | |||
| 8800e | 寶石 | 6060 | ||
| 8800a | 4G | 7440 | 一電一充一數(shù)據(jù)線一藍牙一皮套一底座 | |
| E63 | 紅 | 1510 | 一電一充一耳機1G卡 | |
| 紅原 | ||||
| 藍 | 1465 | |||
| 黑 | 1465 | |||
| 黑原 | ||||
| E66 | 全黑 | 1985 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 灰 | 1955 | |||
| 紅 | 1985 | |||
| 白 | 1985 | |||
| E71 | 黑 | 2140 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 灰刻 | 2075 | |||
| 灰原 | 2080 | |||
| 白 | 2180 | |||
| 紅 | 2250 | |||
| E90 | 3350 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | ||
| E75 | 紅 | 2710 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線4G卡 | |
| 黑 | 2595 | |||
| 金 | 2720 | |||
| N70 | 全黑 | 1025 | ||
| N72 | 黑 | 1135 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線128卡 | |
| 粉 | 1135 | |||
| 紫 | 1115 | |||
| 紅 | 1115 | |||
| N78 | 灰 | 1580 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 白 | 1580 | |||
| 藍 | 1580 | |||
| N79 | 白 | 1950 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 兩彩色后蓋4G卡 | |
| 黑 | 1950 | |||
| 灰 | 1950 | |||
| N81 | 藍 | 1890 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 灰 | 1890 | |||
| N82 | 全黑 | 1990 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 銀 | 1840 | |||
| 白 | 1840 | |||
| N85 | 咖啡 | 2460 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線8G卡 | |
| 原 | ||||
| 灰 | ||||
| 黑 | 2490 | |||
| N86 | 白 | 3380 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 黑 | 2990 | |||
| N95 | 8G全黑 | 2600 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 8G銅黑 | 2630 | |||
| 紅、粉 | 2320 | |||
| 黑 | 2260 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | ||
| 紫、金、灰原 | 2260 | |||
| N96 | 全黑 | 2950 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 灰 | 2930 | |||
| N97 | 黑 | 3840 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線一手寫筆 | 內(nèi)置32G |
| 白 | 4350 |
夏普
| 品牌/型號 | 版本 | 價格 | 配置 | 備注 |
| 9110C | 白 | 2050 | ||
| 粉/烏/藍綠 | 2030 | |||
| 9010C | 粉 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| 烏 | 2890 | |||
| 白 | ||||
| 9020C | 粉 | 4030 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 紅 | 4030 | |||
| 烏 | 3840 | |||
| 銀 | ||||
| 1810C | 粉 | 3500 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 銀 | 3420 | |||
| 紅,白 | 3530 | |||
| 6010C | 藍 | 1560 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 粉 | 1670 | |||
| 金 | 1630 | |||
| 銀 | 1580 | |||
| 8010C | 金 | 1890 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 粉 | 1890 | |||
| 烏紫 | 1810 | |||
| 6018C | 銀 | 1520 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
三星
| S5603 | 1610 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| S7220 | 紅 | 1360 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| S7330 | 灰 | 935 | |
| 黑 | 890 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| S7350 | 銀 | 1890 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| 紅 | 2080 | ||
| S7603 | 黑 | 1890 | |
| S8003新款 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| S8300 | 紅 | 2280 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| 藍 | 2440 | ||
| 黑 | 2340 | ||
| 金 | 2310 | ||
| U600 | 黑金 | 910 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| 黑 | 885 | ||
| 粉 | |||
| U700 | 銀 | 910 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| 紫 | |||
| 黑 | |||
| U800 | 黑 | 840 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
| U900 | 黑 | 1290 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 |
摩托
| 品牌/型號 | 版本 | 價格 | 配置 | 備注 |
| A1200 | 黑 | 925 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線一手寫筆 | |
| 紅 | 920 | |||
| 白 | 920 | |||
| A1210 | 港 | 1230 | 一電一充 | |
| A1600 | 黑 | 1315 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 金 | 2280 | |||
| A1800 | 港 | 2260 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| A3100 | 水 | 1825 | ||
| 銀 | 1850 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線一筆 | ||
| 黑 | 2000 | |||
| A810 | 黑 | 590 | 一電一充 | |
| 白 | ||||
| AURA(R1) | 水 | 7120 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 港 | 7920 | |||
| E6 | 810 | |||
| E8 | 水 | 610 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 港 | 770 | |||
| EM30 | 紅 | 810 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| K1 | 藍 | 430 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| Q8 | 785 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| Q11 | 1360 | |||
| Q9 | 黑 | 780 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 紅 | 800 | |||
| U9 | 紅水 | 560 | 一電一充一耳機 | |
| 紅港 | 570 | |||
| 紫 | 550 | |||
| 黑水 | 560 | |||
| 黑港 | 570 | |||
| 金 | 550 | |||
| V8 | 藍512 | 1015 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 港藍512 | 1025 | |||
| 港藍2G | 1115 | |||
| 咖啡512 | 840 | |||
| 咖啡2G | 1025 | |||
| 黃金版512 | 830 | |||
| 黃金版2G | 930 | |||
| 玫瑰金512 | 1100 | |||
| 玫瑰金2G | 1155 | |||
| V9 | 紅 | 830 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 黑 | 830 | |||
| 藍 | 830 | |||
| Z3 | 450 | 一電一充一耳機 | ||
| Z6 | 全新 | 850 | ||
| Z8 | 新款 | 760 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| Z9 | 紅 | 1270 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| Z10 | 銀 | 1030 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| ZN5 | 水 | 1240 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 港 | 1255 |
索愛
| 品牌/型號 | 版本 | 價格 | 配置 | 備注 |
| C510 | 黑 | 1085 | 一電一充一耳機 | |
| 銀 | 1105 | |||
| 紅 | 1105 | |||
| C702 | 黑 | 1040 | ||
| 藍 | 1040 | |||
| C901 | 黑 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| 銀 | ||||
| 紅 | 1685 | |||
| C902 | 紅 | 1230 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 黑 | 1230 | |||
| C903 | 紅、黑、白 | 2055 | ||
| C905 | 粉 | 2220 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 金 | 2160 | |||
| 黑 | 2210 | |||
| 銀 | 2210 | |||
| F305 | 黑 | 750 | 一電一充一耳機 | |
| 白 | 750 | |||
| G502 | 黑 | 820 | 一電一充一耳機 | |
| 金 | 820 | |||
| G700 | 黑 | 950 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 金 | 890 | |||
| 灰 | 700 | |||
| G705 | 黑 | 1500 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 金 | 1500 | |||
| G900 | 黑 | 1400 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 紅 | 1400 | |||
| K800 | 黑 | 1010 | ||
| K810 | 藍 | 1010 | ||
| K610 | 紅、黑、白、灰 | 800 | ||
| K660 | 黑紅、黑藍、白 | 880 | ||
| K770 | 白 | 1020 | ||
| 紫 | 1010 | |||
| 咖啡 | 1015 | |||
| 黑 | 1010 | |||
| K850 | 黑藍、黑綠 | 1230 | ||
| K530 | 銀 | 870 | ||
| 紅 | 870 | |||
| 黑 | 870 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | ||
| R306 | 白 | 390 | 一電一充一耳機 | |
| 黑 | 390 | |||
| S302 | 灰 | 600 | 一電一充一耳機 | |
| 藍 | 600 | |||
| S312 | 藍 | 695 | ||
| 灰 | 695 | |||
| S500 | 黑 | 785 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線 | |
| 紫 | 795 | |||
| 金 | 795 | |||
| 白 | 790 | |||
| T303 | 黑 | 480 | 一電一充一耳機 | |
| 銀 | 470 | |||
| 粉 | 470 | |||
| T650 | 藍 | 1195 | ||
| 綠 | 1205 | |||
| T700 | 烏 | 1105 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 金 | 1105 | |||
| 黑銀 | 1105 | |||
| 黑紅 | 1105 | |||
| T707 | 粉 | 1365 | 一電一充一耳機 | |
| 黑 | 1350 | |||
| 藍 | 1335 | |||
| W200 | 黑 | 465 | ||
| 白 | 465 | |||
| W205 | 黑 | 685 | ||
| 白 | 685 | |||
| W302 | 黑 | 710 | 一電一充一耳機 | |
| 白 | 705 | |||
| W350 | 黑橙 | 575 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 藍 | 580 | |||
| 白 | 560 | |||
| 大紅 | 575 | |||
| 全紫 | 585 | |||
| 黑紫 | 595 | |||
| W380 | 紫 | 680 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 黑 | 650 | |||
| 粉紅 | 665 | |||
| 紫 港 | ||||
| 灰 | 630 | |||
| W395 | 紫黑 | 885 | 一電一充一耳機1G卡 | |
| 金 | 850 | |||
| W508 | 白 | 1300 | ||
| 灰 | 1280 | |||
| W580 | 大紅 | 845 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線512卡 | |
| 粉紅 | 830 | |||
| 黑 | 830 | |||
| 白 | 830 | |||
| 綠 | 855 | |||
| 灰 | 830 | |||
| W595 | 金 | 1265 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 港粉 | ||||
| 粉 | 1265 | |||
| 港白 | ||||
| 白 | 1260 | |||
| 黑 | 1260 | |||
| 港藍 | ||||
| 藍 | 1260 | |||
| 灰 | 1265 | |||
| W660 | 紅 | 870 | ||
| 白 | 880 | |||
| 黑 | 910 | |||
| W705 | 紅 | 1625 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線4G | |
| 銀 | 1630 | |||
| W760 | 紅 | 1205 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線1G卡 | |
| 黑 | 1195 | |||
| 銀 | 1195 | |||
| W810 | 黑 | 840 | ||
| W830 | 黑 | 1010 | ||
| 白 | 965 | |||
| W850 | 黑 | 960 | ||
| 白 | 960 | |||
| W880 | 銀 | 940 | ||
| W890 | 灰 | 960 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線2G卡 | |
| 黑 | 960 | |||
| 銀 | 970 | |||
| W902 | 黑 | 1625 | 一電一充一耳機一數(shù)據(jù)線8G卡 | |
|
洛陽速翔數(shù)碼產(chǎn)品有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營產(chǎn)品:諾基亞 三星 摩托 索愛 多普達 LG 夏普 蘋果 Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:洛陽速翔數(shù)碼產(chǎn)品有限公司 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 |
