| 主要性能 | |
| 上市時(shí)間 | 2009年05月 |
| 產(chǎn)品類型 | 商用 |
| 產(chǎn)品*** | 沉穩(wěn)商務(wù)本 |
| 處理器系列 | 英特爾 酷睿2雙核 T8系列 |
| 處理器型號(hào) | Intel 酷睿2雙核 T8100 |
| 標(biāo)稱主頻 | 2.1GHz |
| 前端總線 | 800MHz |
| 二級(jí)緩存 | 3MB |
| 內(nèi)核架構(gòu) | Penryn |
| 主板芯片組 | Intel GM45 |
| 標(biāo)配內(nèi)存容量 | 1GB |
| 內(nèi)存類型 | DDRII 800MHz |
| ***大支持內(nèi)存 | 4GB |
| 硬盤/光驅(qū) | |
| 硬盤容量 | 160GB |
| 硬盤描述 | SATA |
| 光驅(qū)類型 | DVD-ROM |
| 設(shè)計(jì)類型 | 光驅(qū)內(nèi)置 |
| 光驅(qū)描述 | 8x DVD-Rom |
| 顯卡/音效 | |
| 顯卡類型 | 集成顯卡 |
| 顯卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 流處理器個(gè)數(shù) | 10 |
| 顯存/位寬 | 共享內(nèi)存容量 |
| 顯存類型 | 無 |
| 音頻系統(tǒng) | 內(nèi)置音效芯片 |
| 顯示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 背光技術(shù) | CCFL背光 |
| 尺寸/重量 | |
| 筆記本重量 | 2540g |
| 外形尺寸 | 338×240×37mm |
| 網(wǎng)絡(luò)通信 | |
| 無線網(wǎng)卡 | 支持802.11b/g無線協(xié)議 |
| 網(wǎng)卡描述 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
| 支持藍(lán)牙 | 支持 |
| 鼠標(biāo)/鍵盤 | |
| 指取設(shè)備 | 觸摸板 |
| 接口 | |
| 擴(kuò)展接口 | PCMCIA |
| 讀卡器 | 5合1讀卡器 |
| 電源描述 | |
| 電池類型 | 6芯鋰電池 |
| 電源適配器 | 90瓦交流電源適配器 |
| 其他 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Vista Home Basic |
| 質(zhì)保時(shí)效 | 3年下一工作日***服 |
| 附帶軟件 | 隨機(jī)軟件 |
| 隨機(jī)附件 | 鋰電池, 電源適配器, 說明書, 戴爾USB接口黑色鼠標(biāo) |
| 可選配件 | |
