| 型號(hào) | A22x7.8BERM/BERD |
| 圖片 | |
| 焦距 | (1x) 7.8-172 mm (2x)15.6-344 mm |
| 變焦倍率 | 22x |
| 擴(kuò)展器 | 2x |
| ***大相關(guān)孔徑 | 1:1.8(7.8-124 mm) 1:2.5 (172 mm) |
| ***小物距(M.O.D.) | 0.8 m |
| ***小物距下的物體大小 4:3高寬比(1X) |
7.8 mm: 842 x 632 mm172 mm: 38 x 29 mm |
| ***小物距下的物體大小 4:3 高寬比(2X) |
15.6 mm: 421 x 316 mm344 mm: 19 x 14 mm |
| ***小物距下的物體大小 16:9高寬比(1X) |
7.8 mm: 918 x 516 mm172 mm: 42 x 23 mm |
| ***小物距下的物體大小 16:9高寬比(2X) |
15.6 mm: 459 x 258 mm344 mm: 21 x 12 mm |
| 視角4:3高寬比(1X) | 7.8 mm: 58°51' x 45°52'172 mm: 2°56' x 2°12' |
| 視角4:3高寬比(2X) | 15.6 mm: 31°30' x 23°53'344 mm: 1°28' x 1°06' |
| 視角16:9高寬比(1X) | 7.8 mm: 63°10' x 38°07'172 mm: 3°12' x 1°48' |
| 視角16:9高寬比(2X) | 15.6 mm: 34°10' x 19°36'344 mm: 1°36' x 0°54' |
| 尺寸(HxWxL) | 100 x 215.6mm |
| 重量 | 1.72 kg(RM) / 1.79 kg(RD) |
| 操作系統(tǒng) | RM / RD |
| 特性 | 內(nèi)聚焦 快速變焦 變焦限位 |
