| 顯示參數(shù) | 液晶屏尺寸 | 32inch(對角線) | |||
| 顯示顏色 | 16.7M | ||||
| 顯示比例 | 16:9 | ||||
| 亮度 | 300cd/㎡(中心點、典型) | ||||
| 對比度 | 3000:1 | ||||
| 背光類型 | LED | ||||
| ***大可視角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) | ||||
| 液晶屏物理分辨率 | 1920(H) X 1080(V) | ||||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | ||||
| 伴音輸出功率 | 2X10W | ||||
| 信號格式 | NTSC、PAL、480I、576I、720I、720P、1080I、1080P | ||||
| 輸入接口 | USB2.0 即插即用(COM口可選) | ||||
| 觸摸屏 | 觸摸技術(shù) | 紅外多重掃描技術(shù) | |||
| 觸摸類型 | 10點紅外觸摸(兩點書寫) | ||||
| 觸摸嵌入方式 | 前置嵌入式(可前維護(hù)) | ||||
| 觸摸驅(qū)動方式 | HID免驅(qū) | ||||
| 書寫面材質(zhì) | 4MM物理鋼化玻璃(可選防眩光) | ||||
| 觸摸屏感應(yīng)方式 | 手指,書寫筆,帶手套的手或其他非透明觸摸感應(yīng)介質(zhì) | ||||
| 觸控系統(tǒng)通訊端口 | USB 2.0 | ||||
| 采樣率 | ≥120Hz | ||||
| 響應(yīng)速度 | 點擊:8ms 連續(xù):3ms | ||||
| ***精度 | ≤&plu***n;2mm | ||||
| 抗干擾 | 白熾燈 (220V,100W) ,垂直距離 350mm 以上太陽光射的照度達(dá)90000Lux | ||||
| 校準(zhǔn) | 免校準(zhǔn)(支持WIN7自帶較準(zhǔn)程序及廠家配套較準(zhǔn)程序) | ||||
| 觸摸次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||||
| 觸摸系統(tǒng)供電方式 | USB 5.0V 直接供電 | ||||
| 觸摸支持操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Android | ||||
| X86方案 嵌入式PC | CUP | I3 | |||
| 內(nèi)存 | 4G | ||||
| 硬盤 | 64G固態(tài) | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows7操作系統(tǒng) | ||||
| 顯卡 | 集成 | ||||
| 聲卡 | 集成 | ||||
| 接口 | HDMI,USB,VGA,音頻,RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||
| 其他參數(shù) | 整機(jī)壽命 | 50000小時 | |||
| 電源要求 | 100-240V, 50/60Hz | ||||
| 安裝方式 | 壁掛 | ||||
| WIFI | 標(biāo)配 | ||||
| 工作溫度 | 0-40攝氏度 | ||||
| 工作濕度 | 15-75% | ||||
| 推薦使用場所 | ***行業(yè)、企業(yè)展示、廣告?zhèn)髅?、會展中心、商?wù)樓宇、賓館飯店、地鐵車站、***、超市、學(xué)校、專賣店柜臺等。 | ||||
