| 外形尺寸(LxWxH) | 76.4x29.1x6.0 | 視域尺寸(WxHxT) | 54.8x18.2(21.0) |
| 驅(qū)動電壓(V) | 5.0V or 3.3V | 驅(qū)動控制芯片 | SED1520 |
| 工作溫度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存儲溫度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
| 顯示類型 | STN or FSTN | 顯示模式 | 黃綠/黑白屏/灰屏/蘭屏 |
| LED背光類型 | 白光or黃綠光 | 生產(chǎn)工藝 | COB or ***T |
| 產(chǎn)品型號 | KYDZ12232C-2A |
是一家專業(yè)從事液晶顯示屏(LCD–LiquidCrystalDisplayPanel)和液晶顯示模塊(LCM-LiquidCrystalDisplayModule)的開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)及銷售的的高新技術(shù)企業(yè).公司擁有較強的LCM設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及品質(zhì)控制、管理團隊;擁有成套COG邦定機、COB......
| 價格: | ¥1.00 |
聯(lián)系時務(wù)必告知是在"產(chǎn)品網(wǎng)"看到的
| 外形尺寸(LxWxH) | 76.4x29.1x6.0 | 視域尺寸(WxHxT) | 54.8x18.2(21.0) |
| 驅(qū)動電壓(V) | 5.0V or 3.3V | 驅(qū)動控制芯片 | SED1520 |
| 工作溫度(ºC) | 0~50 or -20~70 | 存儲溫度(ºC) | -10~60 or -30~80 |
| 顯示類型 | STN or FSTN | 顯示模式 | 黃綠/黑白屏/灰屏/蘭屏 |
| LED背光類型 | 白光or黃綠光 | 生產(chǎn)工藝 | COB or ***T |
| 產(chǎn)品型號 | KYDZ12232C-2A |
西安東顯電子有限公司電話:傳真:聯(lián)系人:
地址:主營產(chǎn)品:電子元器件,0802.1601.1602.1604.2002...
Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:西安東顯電子有限公司
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。