| 戶外 PH10 全彩顯示屏主要技術(shù)參數(shù) (單元模組 & 箱體) | ||
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求或性能參數(shù) | |
| 1 | 像素點(diǎn)間距 Dot Pitch | 10mm |
| 2 | 像素點(diǎn)密度 Pixel density | 10000點(diǎn)/平米 |
| 3 | 箱體尺寸 Panel Dimension | 640mm*480mm (64pixel*48pixel) |
| 4 | 單元模組尺寸 Module Dimension | 160mm(W)*160mm(H) |
| 5 | 模組分辨率 Module Resolution | 16pixel(W)*16pixel(H) |
| 6 | 水平視角 Viewing angle-Horizontal | 110(+55/-55) degree |
| 7 | 垂直視角 Viewing angle-Vertical | 90(+45/-45) degree |
| 8 | 色溫 Colour temperature | 3500-9500 degree K(可調(diào)) |
| 9 | 亮度 Brightness | 7000 Nit |
| 10 | 校準(zhǔn)亮度 Calibrate Brightness | 6000 Nit(在6500 degree K 色溫時(shí)) |
| 11 | 白平衡時(shí)屏幕各區(qū)色坐標(biāo)誤差 | 小于等于0.002 |
| 12 | 對(duì)比率 Contrast ratio | 1000:1 |
| 13 | ***小可視視距離 Minimum Viewing angle | 10 m |
| 14 | 峰值功耗 Max power c***umption | 1200 W/平米 |
| 15 | 平均功耗 ***erage power c***umption | 600W/平米 |
| 16 | 驅(qū)動(dòng)方式 Drive type | 靜態(tài)恒流(可選1/2掃,1/4掃) |
| 17 | 換幀頻率 Change the frequency of frame | 大于等于60(幀/秒) |
| 18 | 刷新頻率 Refresh rate | 大于等于480赫茲/秒 |
| 19 | 灰度 Grey scale (linear) levels | 紅綠藍(lán)各1024級(jí) 10bit |
| 20 | 色彩 Color processing | 10.7億色 |
| 21 | LED 燈封裝方式 LED encapsulation type | 仿日亞346直插式LED |
| 22 | LED燈構(gòu)成 Pixel c***titution | 1R,1G,1B |
| 23 | 紅色LED主波長(zhǎng) Red w***elength(dominant) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 24 | 綠色LED主波長(zhǎng) Green w***elength(dominant) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 25 | 藍(lán)色LED主波長(zhǎng) Blue w***elength(dominant) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 26 | 亮度調(diào)節(jié)方式 Brightness'adjustment | 手動(dòng)RGB各256級(jí)可調(diào),自動(dòng)8級(jí)可調(diào) |
| 27 | 輸入信號(hào) input signal | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
| 28 | 控制系統(tǒng)采用 Control system | PCTV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
| 29 | 顯示方式 (display model) | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
| 30 | 防護(hù)等級(jí) International Protection | IP65 |
