| 型號(hào) | TFA10-30 | TFA15-30 | TFA20-30 | 
| 額定載重 kg | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 起升高度mm | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 貨叉尺寸(長(zhǎng)×寬)mm | 1070×100 | 1070×100 | 1070×100 | 
| 貨叉可調(diào)寬度mm | 200~690 | 200~690 | 200~690 | 
| 貨叉離地***低高度 | 40 | 40 | 40 | 
| ***小回轉(zhuǎn)半徑 | 1525 | 1700 | 1830 | 
| 門架前移距離 mm | 550 | 650 | 700 | 
| 門架閉合時(shí)高度mm | 2106 | 2106 | 2106 | 
| 貨叉架***大高度mm | 3920 | 3920 | 3920 | 
| 整車長(zhǎng)度(門架縮回) mm | 2155 | 2255 | 2300 | 
| 整車長(zhǎng)度(門架伸出) mm | 2705 | 2805 | 3000 | 
| 整車寬度 mm | 1090 | 1090 | 1090 | 
| 行走馬達(dá)kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 起升馬達(dá)kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 蓄電池v/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 
| 自重(帶電池)kg | 1880 | 1880 | 2050 | 
| 驅(qū)動(dòng)輪 | Ø215*75 | Ø215*75 | Ø215*75 | 
| 負(fù)載輪 | Ø267*114 | Ø267*114 | Ø267*114 | 
| 平衡輪 | Ø150*50 | Ø150*50 | Ø150*50 | 
