| 基本參數(shù) | |
| 型號(hào) | D3X(配24-70mm鏡頭) | 
| 上市時(shí)間 | 2008,11月 | 
| 相機(jī)類(lèi)型 | 單反數(shù)碼相機(jī) | 
| 總像素 | 2572萬(wàn)像素 | 
| 有效像素 | 2450萬(wàn)像素 | 
| 變焦倍數(shù) | 視鏡頭而定 | 
| 操作模式 | 帶全手動(dòng)功能 | 
| 傳感器類(lèi)型 | CMOS傳感器 | 
| 傳感器尺寸 | 35.9×24mm | 
| 傳感器描述 | 尼康FX格式 | 
| ***大分辨率 | 6048×4032 | 
| 照片分辨率 | 6048×4032,4544×3024,3024×2010,3968×2640,2976×1976,1984×1320,5056×4032,3792×3024,2528×2016 | 
| 鏡頭參數(shù) | |
| 鏡頭類(lèi)型 | 可更換鏡頭 | 
| 鏡頭描述 | 全景幅 | 
| 對(duì)焦方式 | 自動(dòng)對(duì)焦,手動(dòng)對(duì)焦 | 
| 屏幕參數(shù) | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | 
| 液晶屏像素 | 92萬(wàn)像素 | 
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏,170度可視 | 
| 取景器類(lèi)型 | 光學(xué)取景器 | 
| ***控制參數(shù) | |
| ***模式 | 全自動(dòng)***,程序自動(dòng)*** | 
| ***補(bǔ)償 | &plu***n;5級(jí),以1/3級(jí)增減,&plu***n;5級(jí),以1/2級(jí)增減,&plu***n;5級(jí),以1級(jí)增減 | 
| ISO感光度 | 自動(dòng),100,200,400,800,1000,1600 | 
| 白平衡模式 | 自動(dòng),晴天(日光),陰天,白熾燈,熒光燈,鎢絲燈 | 
| 性能參數(shù) | |
| 快門(mén)速度 | 30-1/8000秒 | 
| 連拍 | 支持連拍功能,在FX格式(36×24)或5:4(30×24)下,可以達(dá)到約每秒5幅的連拍速度 | 
| 附加功能 | GPS,電子虛擬水平,優(yōu)化校準(zhǔn)系統(tǒng) | 
| 視頻拍攝參數(shù) | |
| 視頻拍攝功能 | 支持視頻拍攝 | 
| 閃光燈參數(shù) | |
| 外接閃光燈 | 支持外接閃光燈 | 
| 存儲(chǔ)及連接參數(shù) | |
| 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,TIFF | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0接口 | 
| 視頻接口 | HDMI輸出接口 | 
| 附件及電源參數(shù) | |
| 電池 | 專(zhuān)用可充電鋰電池,EN-EL4A/EL4 | 
| 電池續(xù)航時(shí)間 | 約4400張 | 
| 外接電源 | 快速充電器 MH-22/MH-21,AC 適配器 EH-6(另購(gòu)) | 
| 隨機(jī)附件 | 可充電鋰離子電池 EN-EL4a,快速充電器 MH-22,USB 線(xiàn) UC-E4,*** 線(xiàn) EG-D2,相機(jī)帶 AN-D3,機(jī)身蓋 BF-1A,配件熱靴蓋 Cap BS-2,目鏡 DK-17,電池蓋 BL-4,USB 線(xiàn),Software Suite 安裝 CD-ROM 光盤(pán) | 
| 外觀(guān)參數(shù) | |
| 顏色 | 黑色 | 
| 外形設(shè)計(jì) | 外部機(jī)蓋/機(jī)殼和反光鏡使用的是鎂合金,能確保相機(jī)輕便,耐用,用 O 型環(huán)對(duì)各種連接部件進(jìn)行嚴(yán)格密封,可有效防塵防潮 | 
| 尺寸 | 160×157×88mm | 
| 重量 | 1220g | 
| 其它參數(shù) | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 0.12秒 | 
| 菜單語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英文,法語(yǔ),日語(yǔ),韓語(yǔ),西班牙語(yǔ),印度語(yǔ),德語(yǔ),瑞典語(yǔ) | 
| 其它性能 | 約0.04秒的快門(mén)釋放時(shí)滯 | 
