| 不銹鋼卷 | 3.75*1530*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 42.76 |
| 不銹鋼卷 | 3.7*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.81 |
| 不銹鋼卷 | 3.7*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.91 |
| 不銹鋼卷 | 9.5*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.12 |
| 不銹鋼卷 | 3.7*1520*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 21.79 |
| 不銹鋼卷 | 9.3*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 10.91 |
| 不銹鋼卷 | 9.3*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.7 |
| 不銹鋼卷 | 9.4*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 10.98 |
| 不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 3.997 |
| 不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 4.282 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 20000 | 7.137 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 20000 | 7.137 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 20000 | 7.137 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 20000 | 2.141 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 7.137 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 1.427 |
| 不銹鋼板 | 6*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 8.136 |
| 不銹鋼板 | 8*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 0.571 |
| 不銹鋼板 | 8*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 5.139 |
| 不銹鋼板 | 8*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 1.142 |
| 不銹鋼板 | 8*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 1.142 |
| 不銹鋼板 | 10*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 0.714 |
| 不銹鋼板 | 5*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 6.423 |
| 不銹鋼板 | 5*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 6.423 |
| 不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 6.852 |
| 不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 6.852 |
| 不銹鋼板 | 4*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 2.855 |
| 不銹鋼板 | 5*1500*6000 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 2.855 |
| 不銹鋼板 | 6*1500*5680 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 5.27 |
| 不銹鋼板 | 6*1500*5680 | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 4.459 |
| 不銹鋼卷 | 3.75*1530*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 42.76 |
| 不銹鋼卷 | 9.5*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.12 |
| 不銹鋼卷 | 3.7*1520*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 21.79 |
| 不銹鋼卷 | 9.3*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 10.91 |
| 不銹鋼卷 | 9.3*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 12.7 |
| 不銹鋼卷 | 9.4*1500*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 10.98 |
| 不銹鋼卷 | 7.4*1515*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 72.88 |
| 不銹鋼卷 | 7.4*1520*C | 304 | 上海 | 寶鋼 | 港賢庫(kù) | 19700 | 13.35 |
