商用雙層洗脫烘干機(jī)
| 型 號 | WD08S | WD10S | WD12S | WD08E | WD10E | WD12E | WD08Q | WD10Q | WD12Q | ||
| 額定負(fù)載 | kg | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
|
洗衣滾筒尺寸 |
mm | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | φ580*310 | φ580*380 | φ580*460 | |
| 洗衣洗滌速度 | r/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 洗衣脫水速度 | kw | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 洗衣電機(jī)功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 洗衣加熱功率 | kw | / | / | / | 7.5 | 9 | 12 | / | / | / | |
| 蒸汽量 | kg | 12 | 15 | 18 | / | 15 | 18 | / | / | / | |
| 干衣滾筒尺寸 | mm | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | φ680*450 | φ680*570 | φ680*680 | |
| 干衣電熱功率 | kw | / | / | / | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 干衣電機(jī)功率 | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
| 干衣耗蒸汽量 | kg | 12 | 15 | 18 | / | / | / | / | / | / | |
| 干衣耗燃汽量 | kg | / | / | / | / | / | / | 0.85 | 1.05 | 1.25 | |
| 重 量 | kg | 260+130 | 300+160 | 350+200 | 260+130 | 300+160 | 350+200 | 260+130 | 300+160 | 350+200 | |
|
外 |
正面長 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 厚寬 | mm | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | 950 | 1070 | 1190 | |
| 高 | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
更多詳情歡迎登陸:http:// 86-0757-83818225

