|
|||
| 外觀設(shè)計(jì) | |||
| 外觀顏色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 374×437×189mm | ||
| 產(chǎn)品重量 | 3.3kg | ||
| 顯示屏 | |||
| 顯示屏尺寸 | 19英寸 | ||
| 是否寬屏 | 是 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 可視角度 | 170/160° | ||
| 面板特征 | |||
| 面板類型 | TN | ||
| 背光類型 | LED背光 | ||
| 亮度 | 250cd/㎡ | ||
| 動態(tài)對比度 | 100萬:1 | ||
| 黑白響應(yīng)時間 | 5ms | ||
| 點(diǎn)距 | 0.285mm | ||
| 顯示色彩 | 16.7M | ||
| ***佳分辨率 | 1440×900 | ||
| 輸入輸出 | |||
| 接口類型 | D-Sub,DVI-D | ||
| 即插即用 | 支持 | ||
| 電源功耗 | |||
| 電源性能 | 內(nèi)置, 100-240V,50/60Hz | ||
| 消耗功率 | 14.5W | ||
| 待機(jī)功耗 | 0.5W | ||
| 其他性能 | |||
| 上市時間 | 2009年08月 | ||
| 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) | EPEAT 銀獎, RoHS, 能源之星 | ||
| 安規(guī)認(rèn)證 | CE 標(biāo)記, FCC, B 類, CCC, UL/cUL | ||
觸摸分為:電阻屏、紅外屏、表波屏
電阻有四線、五線,電阻屏***精準(zhǔn),但怕劃傷 | 表波屏***抗擊,但怕灰塵
紅外屏***具高靈敏
