美博暖冬設備 美博熱風機 產品詳細參數
***:mbo-china

| 產品型號 | KFRP-30LW/BPA1-1A | KFRP-40LW/BPA1-1A | |
| 工作電源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | |
| 名義工況-12 | 制熱量 | 3000w | 4000w | 
| 制熱消耗總功率 | 1302w | 1740w | |
| 制熱性能系數(cop) | 2.30 | 2.30 | |
| 低溫工況-20 | 制熱量 | 3000w | 4000w | 
| 制熱消耗總功率 | 1500w | 2000w | |
| 制熱性能系數(cop) | 2.00 | 2.00 | |
| 高溫熱量 | 3000w | 4000w | |
| 高溫制熱量cop | 3.6 | 3.75 | |
| 噪音 | 51dB(A) | 51dB(A) | |
| 制冷制 | R410 | R410 | |
| 防觸電保護類型 | I類 | I類 | |
| 防水等級 | IPX4 | IPX4 | |
| 外機尺寸(長X寬X高) | 845X320X710mm | 845X320X710mm | |
| 重量 | 42kg | 45kg | |
| 運行環(huán)境溫度(制冷) | 18-50 | 18-50 | |
| 運行環(huán)境溫度(制熱) | -25-27 | -25-27 | |
| 內機型號 | KFRP-30L/BPA1-1A | KFRP-40L/BPA1-1A | |
| 可調溫度 | 17-30 | 17-30 | |
| 循環(huán)風量 | 630 /h | 630 /h | |
| 噪音dB(A) | 18-38-42dB(A) | 18-38-42dB(A) | |
| 內機尺寸(長X寬X高) | 700X200X600mm | 700X200X600mm | |
| 重量 | 16kg | 16kg | |
