| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | 有獎糾錯 1841 |
| 產(chǎn)品類型 | 有獎糾錯 模塊化,接入級,集成多業(yè)務(wù)路由器 |
| 外形尺寸 | 有獎糾錯 274×343×47.5mm |
| 重量 | 有獎糾錯 2.8Kg |
| 硬件參數(shù) | |
| DRAM內(nèi)存 | 有獎糾錯 384MB |
| Flash內(nèi)存 | 有獎糾錯 128MB |
| 固定廣域網(wǎng)接口 | 有獎糾錯 可選 |
| 固定局域網(wǎng)接口 | 有獎糾錯 2 個10/100M 以太網(wǎng)口 |
| 控制端口 | 有獎糾錯 USB,c***ole |
| 擴展插槽 | 有獎糾錯 有擴展插槽,5個 |
| 支持接口模塊 | 有獎糾錯 LAN接口模塊 |
| 網(wǎng)絡(luò)與軟件 | |
| 支持協(xié)議 | 有獎糾錯 TCP/IP協(xié)議,ICMP協(xié)議,ARP協(xié)議,IGMP協(xié)議,動態(tài)路由協(xié)議,PDP協(xié)議,PAP協(xié)議,CHAP協(xié)議,NAT協(xié)議,PPPoE協(xié)議 |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 有獎糾錯 支持Telnet遠(yuǎn)程配置,支持SNMP管理 |
| *** | 有獎糾錯 支持***功能 |
| QoS | 有獎糾錯 支持QoS功能 |
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 有獎糾錯 UL60950-1,CAN/CSA,60950-1,AS 3260,EN60950-1 |
| 其它性能 | 有獎糾錯 虛擬服務(wù)器支持,內(nèi)置DHCP服務(wù)器,網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換(NAT)支持,動態(tài)域名解析(DDNS)支持,DMZ支持 |
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | 有獎糾錯 100 to 240 VAC,50-60 Hz |
| ***大功率 | 有獎糾錯 50W |
