| SUN硬盤(pán) | ||
| SCSI硬盤(pán) | ||
| 編號(hào) | 描述 | |
| Sun Fire V60x, V65x | ||
| X5126A | 540-5936 | 36.4GB 1-inch 10K RPM Ultra320 SCSI Hard Drive |
| X5127A | 540-5937 | 73.4GB 1-inch 10K RPM Ultra320 SCSI Hard Drive |
| XRA-SC1CC-146G10K | 540-6227 | 146.8GB 1-inch 10K RPM Ultra320 SCSI Hard Drive |
| D240 | ||
| X5884A | 73GB Ultra SCSI 10000 RPM | |
| X5886A | 73GB Ultra SCSI 10000 RPM | |
| Sun Fire V20z,V40z - Full Components List SCSI | ||
| X9254A | 370-6655 | (36.4GB - 10000 RPM LVD Ultra-320) |
| X9256A | 370-6689 | (73.4GB - 10000 RPM LVD Ultra-320) |
| 371-0292 | (73.4GB - 10000 RPM LVD Ultra-320) | |
| X9257A | 370-6905 | (146GB - 10000 RPM0020LVD Ultra-320) |
| X9257A-Z | 371-1454 | (146GB - 10000 RPM LVD Ultra-320) |
| X9291A | 370-6941 | (73.4GB - 15000 RPM LVD Ultra-320) |
| X9883A | 370-7749 | (300.0GB - 10000 RPM LVD Ultra-320) |
| X4154A-Z | 371-1627 | (146GB - 15000 RPM LVD Ultra-320) |
| Sun Fire V440 - Full Components List SCSI | ||
| X5261A | 540-5462 | 36.4GB - 10000 RPM |
| X5264A | 540-6599 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| XRA-SC1CA-146G10K | 540-6601 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-5456 | 73.4GB - 10000 RPM |
| n/a | 540-6065 | 146.8GB - 10000 RPM Ultra-320: |
| Netra[tm] 440 Server, RoHS:YL - Full Components List | ||
| XRA-SC1N2-73G15K | 540-6606 | 73.4GB - 15000 RPM, SCSI |
| XRA-SC1NB-146G15K | 540-6607 | 146.8GB - 15000 RPM, SCSI |
| XRA-SC1NB-300G15K | 540-7154 | 300GB - 15000 RPM, SCSI |
| StorEdge 3310/3120/3320 SCSI | ||
| XTA-SC1NC-146G10K | 540-6450 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| XTA-SC1NC-146G15K | 540-6494 | 146.8GB - 15000 RPM |
| XTA-SC1NC-300G10K | 540-6132 | 300.0GB - 10000 RPM |
| XTA-SC1NC-73G10K | 540-6448 | 73.4GB - 10000 RPM |
| XTA-SC1NC-73G15K | 540-6449 | 73.4GB - 15000 RPM |
| XTA-3310-146GB-10K | 540-5735 | 146.8GB - 10000 RPM |
| 540-6450 | 146.8GB - 10000 RPM | |
| XTA-3310-36GB-10K | 540-5522 | 36.4GB - 10000 RPM |
| XTA-3310-36GB-15K | 540-6121 | 36.4GB - 15000 RPM |
| 540-5562 | 36.4GB - 15000 RPM (Lucent), | |
| XTA-3310-73GB-10K | 540-5563 | 73.4GB - 10000 RPM |
| 540-6448 | 73.4GB - 10000 RPM | |
| XTA-3310-73GB-15K | 540-6097 | 73.4GB - 15000 RPM |
| 540-6449 | 73.4GB - 15000 RPM, | |
| n/a | 540-6056 | 73.4GB - 10000 RPM |
| n/a | 540-6057 | 73.4GB - 15000 RPM |
| 編號(hào) | 描述 | |
| n/a | 540-6058 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-6366 | 300GB - 10000 RPM |
| Sun Blade 2500 Workstation - Full Components List SCSI | ||
| XRA-SC1CA-36G10K | 540-5996 | 36.4GB - 10000 RPM, |
| XRA-SC1CA-73G10K | 540-6289 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-5456 | 73.4GB - 10000 RPM |
| XRB-SC1CA-146G10K | 540-6369 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| Sun StorEdge[tm] A1000/D1000/N8200 Array - Full Components List SCSI | ||
| X5243A | 540-4520 | 36.4GB - 10000 RPM, |
| X5263A | 540-6600 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| X5268A | 540-6602 | 146.8GB - 10000 RPM |
| X5228A | 540-3594 | 4.2GB - 10000 RPM, |
| X5230A | 540-3720 | 9.1GB - 7200 RPM, |
| X5233A | 540-3721 | 18.2GB - 7200 RPM, |
| X5235A | 540-3966 | 9.1GB - 10000 RPM, |
| X5238A | 540-4178 | 18.2GB - 10000 RPM, |
| X5240A | 540-4263 | 36.4GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-5455 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-6064 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| Sun StorEdge[tm] A3500 /A3500FC Array - Full Components List SCSI | ||
| X5243A | 540-4520 | 36.4GB - 10000 RPM,: |
| X5230A | 540-3720 | 9.1GB - 7200 RPM, |
| X5233A | 540-3721 | 18.2GB - 7200 RPM, |
| X5235A | 540-3966 | 9.1GB - 10000 RPM, |
| X5238A | 540-4178 | 18.2GB - 10000 RPM |
| X5240A | 540-4263 | 36.4GB - 10000 RPM, |
| Sun StorEdge S1 Array - Full Components List SCSI | ||
| X5250A | 540-4904 | 36.4GB - 10000 RPM, |
| X5263A | 540-6600 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| X5268A | 540-6602 | 146.8GB - 10000 RPM |
| X5248A | 540-4910 | 18.2GB - 10000 RPM, |
| n/a | 540-5455 | 73.4GB - 10000 RPM |
| n/a | 540-6064 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| Sun Fire V1280/E2900 - Full Components List SCSI | ||
| X5263A | 540-6600 | 73.4GB - 10000 RPM, |
| X5268A | 540-6602 | 146.8GB - 10000 RPM, |
| XRA-SC1CB-146G15KZ | 540-6461 | 146.8GB - 15000 RPM, |
| n/a |
廣州柯宇計(jì)算機(jī)科技有限公司電話:傳真:聯(lián)系人: 地址:主營(yíng)產(chǎn)品:供應(yīng)SUN小型機(jī)硬盤(pán)和服務(wù)器硬盤(pán) Copyright ? 2025 版權(quán)所有: 產(chǎn)品網(wǎng)店鋪主體:廣州柯宇計(jì)算機(jī)科技有限公司 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。產(chǎn)品網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | |
