| 型號(hào) MODEL  | 
            輸送線寬度 (mm)  | 
            UV燈功率 (KW)  | 
            網(wǎng)帶輸送速度 (mm)  | 
            外形尺寸 (mm)  | 
            重量 (kg)  | 
        
| UVX-400 | 400 | 3 | 0-25 | 1600﹡1030﹡1900 | 1100 | 
| UVX-750 | 750 | 5.6*2 | 0-25 | 1610﹡1130﹡2070 | 1300 | 
| UVX-900 | 900 | 5.6*2 | 0-25 | 1450﹡1342﹡1623 | 2000 | 
| UVX-1000 | 1000 | 3.4 | 0-25 | 1970﹡1470﹡2490 | 2100 | 
| UVX-400 | 400 | 3 | 0-25 | 2000﹡1850﹡3300 | 4000 | 
| UVX-750 | 750 | 5.6*2 | 0-25 | 2320﹡1750﹡2050 | 3000 | 
| UVX-900 | 900 | 5.6*2 | 0-25 | 2100﹡2100﹡3500 | 4800 | 
| UVX-1000 | 1000 | 3.4 | 0-25 | 2240﹡1972﹡2285 | 4020 | 
