電動(dòng)巡邏車,5座武漢悍馬巡邏車,湖北巡邏車
| 車身 | 增強(qiáng)微型汽車底盤(pán),優(yōu)化防銹烤漆處理,鋼骨架。玻璃鋼車身 |
| 前擋風(fēng)玻璃 | 汽車專用鋼化玻璃配雨刮器 |
| 座椅 | 軟皮座椅 |
| 地板 | 防滑地革板 |
| 儀表臺(tái) | 電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、倒車蜂鳴。 |
| 燈光 | 前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭 |
| 電機(jī)系統(tǒng) | 交流電機(jī),功率為5KW |
| 電池 | 高容量深循環(huán)鉛酸蓄電池48V |
| 電控 | 英博爾優(yōu)質(zhì)電控,功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定。 |
| 充電器 | MARXON高頻脈沖電腦控制智能化充電器 |
| 懸掛系統(tǒng) | 縱置鋼板彈簧,液壓筒式減振器 |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動(dòng)系統(tǒng)和***的駐車制動(dòng) |
| 輪胎 | 真空子午輪胎 |
| 車身顏色 | 依客戶要求制作 |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 限乘人數(shù)(人) | 4~5 |
| 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) |
3150×1490×2100MM |
| 軸距 | 2000MM |
| 輪距(前/后) | 1260/1220mm |
| ***小離地間隙 | 130MM |
| 整車重量 | 750KG |
| ***大承載 | 425KG |
| ***高車速 | 25KM/H |
| ***大爬坡度 (滿載) |
30% |
| ***小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.5M |
| 電機(jī)額定功率 | 48V/5KW |
| 電 池 | 6V ×8只 |
| 一次充電時(shí)間 | 8-10H |
| 一次充電續(xù)駛里程 | 80-100KM |
| 輪胎規(guī)格 | 185/70R13 |
