| 規(guī)格型號 | 單組輸出/功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-15 | 5V,0-3.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-1.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-0.7A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-25 | 5V,0-5.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-2.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-35 | 5V,0-7.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-3.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-40 | 5V,0-8.0A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-3.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-1.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-50 | 5V,0-10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-4.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-2.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-60 | 5V,0-12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-5.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-75 | 5V,0-15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-6.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-3.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-100 | 5V,0-20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-8.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-4.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-120 | 5V,0-24A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24V,0-5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-145 | 5V,0-25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12V,0-12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24V,0-6.0A
|
