| 稱: | 運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 專(zhuān)用車(chē) |
| 車(chē)輛型號(hào): | JHK5043GYYA | 中文品牌: | ***牌 |
| 生產(chǎn)廠家: | 濟(jì)南***凱沃特汽車(chē)制造有限公司 | 發(fā)改委公告批次: | I1(181) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): |
CA4DC2-10E3 4D26 CY4102-C3F 4DW93-84E3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: |
76 68 70 67 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: |
3168 2596 3856 2540 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: |
一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機(jī)*** 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類(lèi): | 柴油 | |
| 外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5925×1955×2350 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | ×× |
| 總質(zhì)量(Kg): | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 2895 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1470 |
| 額定載客(人): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | ||
| 額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
| 駕駛室(人): | 發(fā)布日期: | 20081223 | |
| 接近角/離去角: | 21/18.3 | 前懸/后懸: | 1085/1480 |
| 軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1800/2695 |
| 軸數(shù): | 2 | ***高車(chē)速 (km/h): | 95 |
| 油耗: | 彈***數(shù): | 4/6+7 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 前輪距: | 1590 | 后輪距: | 1525 |
| 1400 | |||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
| 其它: | 罐體有效容積:2.2立方米;罐體外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3550×1566×1006;介質(zhì):***,密度700千克/立方米。 | ||
| 識(shí)別代號(hào): | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 底盤(pán)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
