|
◎產(chǎn)品概述:
|
|
|
|
工程用螺桿壓縮機是專門為水電工程、礦山露天開采研制的。該產(chǎn)品為風冷式結(jié)構(gòu),將主機、電動機、電控柜、油分離器、油冷卻器等零部件全部集裝在同一底架,形成機組化型式。氣量調(diào)節(jié)采用0~100%比例調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)實際用氣量自動調(diào)節(jié)進氣量,供氣壓力穩(wěn)定,提高工作效率,最大限度地達到節(jié)能目的。 |
|
◎特點性能:
|
|
|
|
工程用螺桿壓縮機具有工作可靠、性能先進、體積小、操作維護方便、易損件少、無需基礎(chǔ)、就近供風壓力損失小、移動便利、投入運行快捷、使用成本低等特點。 |
|
◎應(yīng)用范圍:
|
|
|
|
工程用螺桿壓縮機適用于爆破作業(yè)現(xiàn)場、粉塵較大、無水源的露天工作場所。廣泛應(yīng)用于工程建設(shè)、礦山開采等部門,為用戶風動設(shè)備提供動力風源。 |
|
◎其他說明:
|
|
| 該產(chǎn)品符合JB/T6430-2002《一般用噴油螺桿空氣壓縮機》等國家和行業(yè)有關(guān)標準。 |
| 工程用螺桿壓縮機主要產(chǎn)品目錄 | |||||||||
|
序號 No. |
主機型 號 Product Model |
型 式 Pattern |
排氣量 Discharge Volume (m3/min) |
排氣壓力 Discharge Pressure (Mpa) |
外形尺寸 Verall Dimension L×W×H(mm) |
重 量 Weight (t) |
驅(qū)動機Drive | ||
|
型 號 Model |
功率(kw) Power |
電壓(v) Voltage |
|||||||
| 1 | LGF12-2.2/12全罩螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 2.2 | 1.2 | 1000×960×1600 | 0.75 | JY180M-2 | 22 | 380 |
| 2 | LGF12-3/8 全罩螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 3 | 0.8 | 1000×960×1600 | 0.75 | JY180M-2 | 22 | 380 |
| 3 | LGF12-3.4/7全罩螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 3.4 | 0.7 | 1000×960×1600 | 0.75 | JY180M-2 | 22 | 380 |
| 4 | LGFⅡ20-6/8全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 6 | 0.8 | 2300×1120×1500 | 2.5 | YLJ225M-4 | 37 | 380 |
| 5 | LGFⅡ20-6/8-A全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 6 | 0.8 | 2300×1120×1500 | 2.5 | YLJ225M-4 | 37 | 380 |
| 6 | MLGFⅡ20-6/7礦用螺桿壓縮機 | 風冷礦移 | 6 | 0.7 | 2300×1120×1450 | 2 | YB2-225S-4TH | 37 | 380 |
| 7 | KLGFⅡ20-6/8井下軌道移動螺桿壓縮機 | 風冷礦移 | 6 | 0.8 | 2300×1120×1400 | 2 | Y225S-4 | 37 | 380 |
| 8 | LGFⅡ20-10/8全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 10 | 0.8 | 2850×1310×1550 | 2.5 | YLJ280S-4 | 65 | 380 |
| 9 | LGFⅡ20-10/8-A螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 10 | 0.8 | 2850×1310×1822 | 2.5 | YLJ280S-4 | 65 | 380 |
| 10 | LGY20-10/7-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 10 | 0.7 | 4100×1760×1900 | 3.68 | YC6105G3 | 82 | |
| 11 | LGY20-10/7移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 10 | 0.7 | 3800×1400×1900 | 2.8 | Y280S-4 | 75 | 380 |
| 12 | LGY20-12/7移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 12 | 0.7 | 3800×1400×1900 | 2.8 | Y280M-4 | 90 | 380 |
| 13 | LGYⅡ20-12/8移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 12 | 0.8 | 3315×1600×1896 | 2.8 | Y280S-4 | 75 | 380 |
| 14 | LGY20-12/7-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 12 | 0.7 | 4100×1760×1900 | 3.68 | YC6105G3 | 82 | |
| 15 | LGFⅡ20-12/8全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 12 | 0.8 | 2700×1310×1550 | 2.5 | Y280S-4 | 75 | 380 |
| 16 | LGYⅡ20-12/8-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 12 | 0.8 | 3315×1600×1896 | 3.48 | YC6105G3 | 82 | |
| 17 | LGY20-13/12-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 13 | 1.2 | 4484×2040×2140 | 4.88 | YC6M220G(M3054) | 140 | |
| 18 | LGFⅡ20-16/8全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 16 | 0.8 | 2900×1520×1620 | 2.5 | YLJ315S-2 | 100 | 380 |
| 19 | LGF31-18/7-C螺桿壓縮機 | 風冷橇裝 | 18 | 0.7 | 3520×1430×1550 | 3.8 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 20 | LGY31-18/7移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 18 | 0.7 | 4450×2050×2600 | 6.4 | YY355S2-4 | 132 | 380 |
| 21 | LGF31-18/4螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 18 | 0.4 | 2200×1530×1815 | 2.5 | Y280M-4 | 90 | 380 |
| 22 | LGF31-18/4-A螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 18 | 0.4 | 2294×1390×1500 | 2.5 | Y280M-4 | 90 | 380 |
| 23 | LGF31-18/7-C移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 18 | 0.7 | 4300×2050×2520 | 6 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 24 | LGF31-18/4-B螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 18 | 0.4 | 3490×1445×1550 | 3.8 | Y280M-4 | 90 | 380 |
| 25 | LGF31-20/7全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 20 | 0.7 | 3400×1600×1730 | 4.5 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 26 | LGF31-20/8-H全罩式螺桿壓縮機 | 風冷全罩 | 20 | 0.8 | 3450×1600×1730 | 4.5 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 27 | LGY20-20/8-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 20 | 0.8 | 4484×5040×2140 | 4.88 | YC6M220G(M3054) | 140 | |
| 28 | LGY20/12-23/16-20-A移動式中壓螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 23 | 1.6-2.0 | 4230×2000×2460 | 6 | Y355M2-4 | 250 | 380 |
| 29 | LF31C-25/7螺桿壓縮機 | 風冷橇裝 | 25 | 0.7 | 2473×1584×1710 | 3.5 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 30 | LGY31-25/7移動式螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 25 | 0.7 | 4300×2050×2700 | 6.5 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 31 | LGF31-27/3.5-B螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 27 | 0.35 | 2547×1584×1710 | 3.5 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 32 | LGF31-27/3.5螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 27 | 0.35 | 2606×1584×1637 | 3.4 | Y315M-4 | 132 | 380 |
| 33 | LF31C-30/7螺桿壓縮機 | 風冷橇裝 | 30 | 0.7 | 2830×1760×1780 | 4 | Y355M1-4 | 220 | 380 |
| 34 | LG31-30/3.5螺桿壓縮機 | 風冷橇裝 | 30 | 0.35 | 2450×1606×1635 | 4.3 | JS2355M1-4 | 160 | 380 |
| 35 | LGF31-30/3.5-A螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 30 | 0.35 | 2450×1606×1635 | 4.3 | JS2355M1-4 | 160 | 380 |
| 36 | LGF31-30/3.5-C螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 30 | 0.35 | 2580×1690×1750 | 3.5 | Y315L1-4 | 160 | 380 |
| 37 | LGY31-36/8-B柴油機驅(qū)動螺桿壓縮機 | 風冷移動 | 36 | 0.8 | 5440×2050×2770 | 6.28 | NTA855-C400 | 298 | |
| 38 | LGF31-40/4-B螺桿壓縮機 | 撬裝分體 | 40 | 0.4 | 主機:2711×1150×1750 | 2.4 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 輔機:2356×840×1658 | 2 | 380 | |||||||
| 39 | LF31T-40/3.5螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 40 | 0.35 | 2750×1145×1552 | 3.2 | JS2355M2-4 | 190 | 380 |
| 44 | LGF31-40/4螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 40 | 0.4 | 2700×1730×1800 | 5.2 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 45 | LGF31-40/4.5螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 40 | 0.45 | 2700×1730×1800 | 2.5 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 46 | LG31-40/4-A螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 40 | 0.4 | 2750×1020×1750 | 2.4 | Y315L2-4 | 200 | 380 |
| 47 | LGF31-40/3.2螺桿壓縮機 | 風冷撬裝 | 40 | 0.32 | 2700×1730×1720 | 5 | Y315L1-4 | 160 | 380 |
