| 貨號 | 英文名字 | 中文名字 | CAS NO | 規(guī)格1 | 規(guī)格2 |
| BBTA105010 | Abacavir 5’-beta-D-Glucuronide | 阿巴卡韋5'-beta-d-glucuronide | 384329-76-4 | 1 mg | 10 mg |
| BBTA105000 | Abacavir Sulfate | 阿巴卡韋硫酸鹽 | 188062-50-2 | 5 mg | 50 mg |
| BBTA105002 | Abacavir-d4 | 阿巴卡韋-d4 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTA247500 | Adefovir | 阿德福韋 | 106941-25-7 | 10 mg | 100 mg |
| BBTA280465 | Adefovir Dipivoxil | 阿德福韋酯 | 142340-99-6 | 25 mg | 250 mg |
| BBTA247502 | Adefovir-d4 | 阿德福韋-d4 | 2.5 mg | 25 mg | |
| BBTA628917 | Adefovir-d4, Diethyl Ester | 阿德福韋,二乙基酯 | 2.5 mg | 25 mg | |
| BBTA634400 | Amprenavir | 安普那韋 | 161814-49-9 | 5 mg | 50 mg |
| BBTA634402 | Amprenavir-d4 | 安普那韋-d4 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTA790051 | Atazanavir | 阿扎那韋 | 198904-31-3 | 5 mg | 50 mg |
| BBTA790052 | Atazanavir-d5 | 阿扎那韋-d5 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTD193500 | Darunavir | 地瑞那韋 | 206361-99-1 | 5 mg | 50 mg |
| BBTD193502 | Darunavir-d9 | 地瑞那韋-d9 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTD230625 | Delavirdine | 地拉韋啶 | 136817-59-9 | 10 mg | 100 mg |
| BBTD230630 | Delavirdine, Mesylate | 甲磺酸地拉韋啶 | 147221-93-0 | 10 mg | 100 mg |
| BBTD440950 | 2’,3’-Dideoxyinosine | 2’,3’-雙脫氧肌苷 | 69655-05-6 | 10 mg | 100 mg |
| BBTD440952 | 2’,3’-Dideoxyinosine-15N4 | 2’,3’-雙脫氧肌苷-15N4 | 0.5 mg | 5 mg | |
| BBTE425000 | Efavirenz | 依非韋倫 | 154598-52-4 | 10 mg | 100 mg |
| BBTE425005 | ent Efavirenz | 內向-依非韋倫 | 154801-74-8 | 2.5 mg | 25 mg |
| BBTE425002 | rac Efavirenz-d4 | 消旋-依非韋倫-d4 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTH941820 | Efavirenz, rac 7-Hydroxy | 消旋7-羥基依非韋倫 | 205754-50-3 | 1 mg | 10 mg |
| BBTH941825 | Efavirenz, rac 8-Hydroxy | 消旋8-羥基依非韋倫 | 205754-32-1 | 1 mg | 10 mg |
| BBTE525000 | Emtricitabine | 恩曲他濱 | 143491-57-0 | 10 mg | 100 mg |
| BBTE525002 | Emtricitabine-13C,15N2 | 恩曲他濱-13C,15N2 | 0.5 mg | 5 mg | |
| BBTE555600 | Enfuvirtide Acetate | 醋酸恩夫韋地 | 914454-00-5 | 100 mg | |
| BBTE558902 | Entecavir-15N3 | 依曲韋林-15N3 | 5 mg | ||
| BBTE937000 | Etravirine | 依曲韋林 | 269055-15-4 | 5 mg | 50 mg |
| BBTE937002 | Etravirine-13C3 | 依曲韋林-13C3 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTE937003 | Etravirine-d6 | 依曲韋林-d6 | 10 mg | ||
| BBTD288690 | Etravirine, 6-Desamino 6-Chloro | 6-脫氧-6-氯代 依曲偉林 | 269055-76-7 | 5 mg | 50 mg |
| BBTF335002 | Fialuridine-15N2,13C | 非阿尿苷-15N2,13C | 10 mg | 25 mg | |
| BBTI525000 | Indinavir Sulfate | 硫酸茚地那韋 | 157810-81-6 | 5 mg | 50 mg |
| BBTI525002 | Indinavir-d6 | 茚地那韋-d6 | 185897-02-3 | 1 mg | 10 mg |
| BBTL172500 | Lamivudine | 拉米夫定 | 134678-17-4 | 10 mg | 100 mg |
| BBTL172502 | Lamivudine-15N2,13C | 拉米夫定-15N2,13C | 1 mg | 10 mg | |
| BBTL469480 | Lopinavir | 洛匹那韋 | 192725-17-0 | 10 mg | 100 mg |
| BBTL469485 | Lopinavir Metabolite M-1 | 洛匹那韋代謝物M-1 | 192725-39-6 | 1 mg | 10 mg |
| BBTL469490 | Lopinavir Metabolite M-3/M-4 | 洛匹那韋代謝物 M-3/M-4 | 221553-72-6 | 1 mg | 10 mg |
| BBTL469482 | Lopinavir-d8 | 洛匹那韋-d8 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTM193000 | Maraviroc | 馬拉韋羅,馬拉維若 | 376348-65-1 | 2.5 mg | 25 mg |
| BBTM193002 | Maraviroc-d6 | 馬拉韋羅,馬拉維若-d6 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTN389750 | Nelfinavir, Mesylate | 甲磺酸那非那韋 | 159989-65-8 | 10 mg | 100 mg |
| BBTN389752 | Nelfinavir-d3 | 那非那韋-d3 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTN391275 | Nevirapine | 奈韋拉平 | 129618-40-2 | 5 mg | 50 mg |
| BBTN391277 | Nevirapine-d5 | 奈韋拉平-d5 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTP681000 | Podophyllotoxin, 98% | 鬼臼毒素,足葉草毒素 | 4354-76-1 | 500 mg | 5 g |
| BBTR100300 | Raltegravir Potassium Salt | 雷特格韋鉀鹽 | 871038-72-1 | 1 mg | 10 mg |
| BBTR100310 | Raltegravir-beta-D-Glucuronide | 雷特格韋-β-D-葡萄糖苷酸 | 952654-62-5 | 1 mg | 10 mg |
| BBTR100302 | Raltegravir-d3, Potassium Salt | 雷特格韋-d3鉀鹽 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTR414475 | Ribavirin | 利巴韋林,三氮唑核苷,病毒唑 | 36791-04-5 | 100 mg | 1 g |
| BBTR414500 | Ribavirin 5’-Monophosphate, Dilithium Salt | 利巴韋林5'-monophosphate,鋰鹽 | 5 mg | 50 mg | |
| BBTR414477 | Ribavirin-13C5 | 利巴韋林-13C5 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTR517000 | Rimantadine Hydrochloride | 鹽酸金剛乙胺 | 1501-84-4 | 10 mg | 100 mg |
| BBTR517002 | Rimantadine-d4 Hydrochloride | 鹽酸金剛乙胺-d4 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTR535000 | Ritonavir | 利托那韋 | 155213-67-5 | 10 mg | 100 mg |
| BBTR535003 | Ritonavir-13C3 | 利托那韋-13C3 | 0.5 mg | 5 mg | |
| BBTR535002 | Ritonavir-d6 | 利托那韋-d6 | 0.5 mg | 5 mg | |
| BBTD297450 | Ritonavir, Desthiazolylmethyl | 利托那韋 | 5 mg | 50 mg | |
| BBTD297430 | Ritonavir, Desthiazolylmethyloxycarbonyl | 利托那韋 | 5 mg | 50 mg | |
| BBTM325963 | Ritonavir, N-Methyl, Bicarbonate | 利托那韋 | 5 mg | 50 mg | |
| BBTR701700 | Rupintrivir | 蘆平曲韋 | 223537-30-2 | 2.5 mg | 25 mg |
| ALL-016373 | Saquinavir 1mg/mL | 沙奎那韋 | 1 mL | ||
| BBTS135000 | Saquinavir, Mesylate | 甲磺酸沙奎那韋 | 149845-06-7 | 10 mg | 100 mg |
| BBTS135002 | Saquinavir-d9 | 沙奎那韋-d9 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTS685250 | Stavudine | 司他夫定 | 3056-17-5 | 10 mg | 100 mg |
| BBTS685252 | Stavudine-d3 | 司他夫定-d3 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTT016000 | Telbivudine | 替比夫定 | 3424-98-4 | 10 mg | 100 mg |
| BBTT018500 | Tenofovir | 替諾福韋 | 14127-20-6 | 5 mg | 50 mg |
| BBTT018525 | Tenofovir Diphosphate | 二磷酸替諾福韋 | 166403-66-3 | 10 mg | |
| BBTT018515 | Tenofovir Disoproxil Dimer | 替諾福韋二吡呋酯二聚體 | 1093279-76-5 | 50 mg | |
| BBTT018505 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 富馬酸替諾福韋酯 | 202138-50-9 | 10 mg | 100 mg |
| BBTT018520 | Tenofovir Disoproxil Isopropoxycarbonyl | 異丙氧基羰基 富馬酸替諾福韋酯 | 10 mg | 100 mg | |
| BBTT018510 | Tenofovir Phosphate, >60% | 磷酸替諾福韋 | 206646-04-0 | 1 mg | 10 mg |
| BBTT018502 | Tenofovir-d6 | 替諾福韋-d6 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTH952560 | Tenofovir, Desphosphoryl((R)-9-[2-(Hydroxypropyl] Adenine) | 14047-28-0 | 10 mg | 100 mg | |
| BBTM566990 | Tenofovir, MOC-POC | 10 mg | |||
| BBTM567000 | Tenofovir, Mono-POC | 211364-69-1 | 2.5 mg | 25 mg | |
| BBTM566980 | Tenofovir, Mono-POC Methyl | 10 mg | |||
| BBTM566970 | Tenofovir, Mono-POC Isopropyl | 10 mg | |||
| BBTM567010 | Tenofovir, Mono-POC, 6-Isopropyl Carbamate | 25 mg | |||
| BBTP680500 | Tenofovir, nPOC-POC | 50 mg | 100 mg | ||
| BBTD443590 | Tenofovir, Diethylaminocarboxymethyl POC | 10 mg | |||
| BBTT412000 | Thymidine | 胸腺嘧啶核苷 | 50-89-5 | 25 g | 250 g |
| BBTT412002 | Thymidine, Methyl-d3 | 胸腺嘧啶核苷甲酯-d3 | 74848-84-3 | 2.5 mg | 25 mg |
| BBTT412003 | Thymidine-13C,15N2 | 胸腺嘧啶核苷-13C,15N2 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTT412152 | Thymine, Methyl-d3 | 胸腺嘧啶甲酯-d3 | 68941-98-0 | 10 mg | 100 mg |
| BBTT444900 | Tipranavir | 替拉那韋 | 174484-41-4 | 1 mg | 10 mg |
| BBTT444910 | Tipranavir-beta-D-Glucuronide | 替拉那韋-β-D-葡萄糖苷酸 | 947408-14-2 | 1 mg | 10 mg |
| BBTT444902 | Tipranavir-d4 (major) | 替拉那韋-d4 | 1 mg | 10 mg | |
| BBTT444912 | Tipranavir-d4-beta-D-Glucuronide | 替拉那韋-d4-β-D-葡萄糖苷酸 | 0.5 mg | 5 mg | |
| BBTZ148000 | Zanamivir | 扎那米韋 | 139110-80-8 | 1 mg | 10 mg |
| BBTZ148002 | Zanamivir-d3 | 扎那米韋-d3 | 5 mg | ||
| BBTA825000 | Zidovudine | 齊多呋定 | 250 mg | 2.5 g | |
| BBTA825002 | Zidovudine, Methyl-d3 | 齊多呋定甲酯-d3 | 1 mg | 10 mg |
