HIOS電批批咀刀頭系列 商品介紹
HIOS電批批咀刀頭系列




|
螺絲刀型號 (刀頭插口 種類 Ø ) |
規(guī)格明細 |
形 狀 |
||
| 前端記號 |
前端 直徑( Ø ) |
全長(mm)標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
| H4(Ø4) | #00 | 1.5 | 40、60、80 |
|
| #0 | 1.2 | 40 |
|
|
| 1.5、1.7 | 40、60、80 |
|
||
| 1.8 | 60 |
|
||
| 2.0、2.5 | 40、60、80、100、120 |
|
||
| #1 | 3.0 | 40、60、80、100、120 |
|
|
| 4.0 | 40、60、80、100、120、150、180、200 |
|
||
| #2 | 4.0 | 40、60、80、100、120、150 |
|
|
| H5(Ø5) | #0 | 2.0 | 60 |
|
| 2.5 | 60、80、100、120 |
|
||
| #1 | 3.0 | 40、60、80、100、120 |
|
|
| 5.0 |
40、60、80、100、120、150、 180、200、250、300 |
|
||
| #2 | 5.0 |
40、60、80、100、120、150、 180、200、250、300、400 |
|
|
| #3 | 7.0 | 60、80、100、120 |
|
|



|
螺絲刀型號 (刀頭插口 種類 Ø ) |
規(guī)格明細 |
形 狀 |
||
| 刃寬(mm) | 刃厚(mm) | 全長(mm)標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
| H4(Ø4) | 1.1 | 0.28 | 60、80 |
|
| 1.3 | 0.28 | 60、80 |
|
|
| 1.5 | 0.3 | 40、60、80 |
|
|
| 1.7 | 0.3 | 40、60、80 |
|
|
| 1.8 | 0.4 | 60、80 |
|
|
| 2.0 | 0.4 | 40、60、80 |
|
|
| 2.3 | 0.4 | 60、80 |
|
|
| 2.5 | 0.4 | 40、60、80 |
|
|
| 2.8 | 0.4 | 60、80 |
|
|
| 3.0 | 0.4 | 40、60、80 |
|
|
| 4.0 | 0.6 | 40、60、80 |
|
|
| H5(Ø5) | 2.0 | 0.4 | 60 |
|
| 2.5 | 0.4 | 60 |
|
|
| 3.0 | 0.4 | 60、80 |
|
|
| 4.0 | 0.6 | 60 |
|
|
| 5.0 | 0.7 | 60、80、100、120、150、180 |
|
|
| 7.0 | 1.0 | 60 |
|
|


|
螺絲刀型號 (刀頭插口 種類 Ø ) |
規(guī)格明細 | |
| 螺母對邊距(mm) | 全長(mm)標(biāo)準(zhǔn)品 | |
| H4(Ø4) | 0.89、1.5、2.0、3.0 | 60 |
| 1.27 | 60、100 | |
| 2.5 | 60、100、120 | |
| H5(Ø5) | 1.27 | 70 |
| 1.5、3.0、4.0、6.0 | 70、100 | |
| 2.0、2.5、5.0 | 70、100、120 | |


|
螺絲刀型號 (刀頭插口 種類 Ø ) |
規(guī)格明細 | |
| 螺母對邊距(mm) | 全長(mm)標(biāo)準(zhǔn)品 | |
| H4(Ø4) | 2.3、2.5、3.0 | 40 |
| 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0 | 60 | |
| 10.0 | 60 | |
| H5(Ø5) | 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.35 | 60 |
| 7.0、8.0 | 80 | |
| 9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、17.0 | 80 | |


|
螺絲刀型號 (刀頭插口 種類 Ø ) |
規(guī)格明細 | |
| 螺母對邊距(mm) | 全長(mm)標(biāo)準(zhǔn)品 | |
| H4(Ø4) | 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0 | 60 |
| 8.0 | 65 | |
| H5(Ø5) | 4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0 | 60 |
| 8.0 | 65 | |




