納米微傳熱板
產(chǎn)品數(shù)據(jù)
| 納米微傳熱板 | ||
| 溫度(℃) | 1000 | |
| 包覆層 | 玻纖布/鋁箔 | |
| 密度(kg/m3) | 320 | |
| 纖維直徑(μm) | 0.5 | |
| 纖維密度(kg/m3) | 8 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù) (W/mK) |
100℃ | 0.0224 |
| 300℃ | 0.0255 | |
| 600℃ | 0.0301 | |
| 800℃ | 0.0368 | |
| 壓縮模數(shù) | 1.6 MPa | |
| 回彈力 10% 變形 | 0.16 MPa | |
| 長度方向公差 | &plu***n; 6 mm | |
| 寬度方向公差 | &plu***n; 6 mm | |
| 厚度方向公差 | &plu***n; 2mm | |
產(chǎn)品形態(tài)
| 尺寸(MM) | 包裝 | |||||
| 厚度 | 寬度 | 長度 | 紙箱 | 紙箱尺寸(MM) | 托盤 | |
| 塊/箱 | 件/托盤 | |||||
| 3 | 500 | 500 | 66 | 510*510*210 | 2112 | |
| 5 | 500 | 500 | 40 | 1280 | ||
| 10 | 500 | 500 | 20 | 640 | ||
| 20 | 500 | 500 | 10 | 320 | ||
|
特性 • 低熱導(dǎo)率 |
應(yīng)用 • 高溫窯爐隔熱層 |
