| P4三合一表貼全彩 | ||
| 項(xiàng)目Item | 單位Unit | 參數(shù)Parameter |
| 像素點(diǎn)間距Pixel pitch | mm | 4 |
| 像素密度Pixel densiy | 點(diǎn)/㎡ | 62500 |
| 像素規(guī)格LED Arrangement | 1R1G1B | |
| LED規(guī)格LED Standard | 3528 | |
| 模組尺寸Moudle size | 128×128 | |
| 模組分辯率Moudle resolution | 點(diǎn) | 32×32 |
| 箱體分辯率Cabinet resolution | H*V | 192×192 |
| 箱體尺寸Cabinet size | mm | 768*768 |
| 驅(qū)動(dòng)方式Drive mode | 1/8掃描,恒流(1/8duty c***tant current Driver | |
| 重量Cabinet weight(appeoximate) | KG | 55 |
| 亮度Brightness | cd/㎡ | ≧1600 |
| 視角View angle(H/V) | Deg | 140 |
| 消耗功率Power c***umption | W/㎡ | ***大Max:﹤2300 |
| 平均***erage:﹤1000 | ||
| ***佳視距Best viewing distance | m | 4-28m |
| 平均無(wú)故障時(shí)間MTTF | Hours | ﹥1000 |
| 保護(hù)等級(jí)Protection level | IP | 31 |
