公司產(chǎn)品具有足夠的牽引力和載重、爬坡能力,而且無(wú)污染、低噪音、充電便利,所以廣泛適用于大型公園、風(fēng)景區(qū)、封閉社區(qū)、別墅區(qū)、度假村、花園式酒店、城市步行街等場(chǎng)所載人、運(yùn)貨和牽引。
| 車 身 配 置 | 座椅 | 海綿+皮革+膠合板 | ||||
| 地板 | 防滑地板革 | |||||
| 儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、電流表車速里程表、儀表指示燈、 ***警報(bào)開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān) | |||||
| 后視鏡 | 選裝,左右各一手動(dòng)型 | |||||
| 燈光及信號(hào) | 組合前照燈、組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||||
| 載重 | 0.8噸 | |||||
| 其他 | DC/DC轉(zhuǎn)換器 | |||||
0, 0, 18, 0, 1, 111, 19, 49 0, 0, 18, 0, 1, 111, 19, 49
|
2120*1390*250 | |||||
| 車型 | 電動(dòng)多功能工程車 | |||||
| 參數(shù) | EG6060T | |||||
| 額定乘員(人) | 2 | |||||
| 外形尺度(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3400*1390* 1230 | |||||
| 續(xù)駛里程(滿載)(km) | ≥80 | |||||
| ***大行駛速度(km/h) | 35 | |||||
| ***小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 2.9 | |||||
| 爬坡度(滿載) | ≥20% | |||||
