設(shè)備特性
◆ 專利設(shè)計(jì),前面看不到一體機(jī)機(jī)芯
◆ 后面整體式凹槽設(shè)計(jì),散熱性能***,穩(wěn)定性高
◆ 采用***新的第三代單晶四元超***能LED燈,夜視距離可達(dá)150米以上
◆ 127個(gè)預(yù)置位
◆ 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)
◆ 垂直180°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)
◆ 旋轉(zhuǎn)速度:預(yù)置位速度300°/秒
◆ 手動(dòng)控制速度:0.5-300°/秒
◆ 巡航速度:1-180°/秒
◆ 噪音減弱功能,基本功能地理的預(yù)置特性設(shè)置(AE、WB、BLC、聚焦模式等)
◆ 自動(dòng)巡航,自動(dòng)掃描,電源中斷保護(hù)
◆ 體積小、IP66防護(hù)、防***
◆ 4路報(bào)警輸入,4個(gè)隱私遮蔽
◆ 結(jié)構(gòu)緊湊合理
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CL-958 | ||
| 成像器件 | 1/4"*** Super HAD CCD Ⅱ | ||
| 感光面積 | 3.6mm(H)x2.7mm(V) | ||
| ***大像素 | 811(H)x508(V) 410K NTSC795(H)x596(V) 470K PAL | ||
| 有效像素 | 768(H)x494(V) 380K NTSC752(H)x582(V) 440K PAL | ||
| 水平解析度 | 500TVL(Color) 570TVL(Black and white) | ||
| ***低照度 | 0.7LUX(Color) 0.02LUX(Black and white) 50 IRE | ||
| 信噪比 | >50dB(AGC off) | ||
| 電子快門 | 128X-1/120000sec | ||
| 聚焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/半自動(dòng) Auto/Manual/Semi-automatic | ||
| 焦距 | F1.8,f=3.8-38mm | ||
| 控制方式 | RS485 | ||
| 功率 | DC12V/0.8A | ||
| 視頻輸出 | 1.0Vp-p/75歐(BNC) | ||
| 尺寸(毫米) | φ220x380 | ||
| 重量(克) | 5000 | ||
