| 基本參數(shù) | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 車型名稱: | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 8.00萬(wàn) | 8.50萬(wàn) |
| 廠商: | 重慶力帆 | 重慶力帆 |
| 級(jí)別: | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4325*1790*1690 | 4325*1790*1690 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 最高車速(km/h): | 170 | 170 |
| 官方0-100加速(s): | - | - |
| 實(shí)測(cè)0-100加速(s): | 12.25 | - |
| 實(shí)測(cè)100-0制動(dòng)(m): | 42.4 | - |
| 實(shí)測(cè)油耗(L): | - | - |
| 工信部綜合油耗(L): | - | 工信部未公布 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
| 車身 | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 4325 | 4325 |
| 寬度(mm): | 1790 | 1790 |
| 高度(mm): | 1690 | 1690 |
| 軸距(mm): | 2600 | 2600 |
| 前輪距(mm): | - | - |
| 后輪距(mm): | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 179 | 179 |
| 整備質(zhì)量(Kg): | 1330 | 1330 |
| 車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L): | 405 | 405 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LFB479Q | LFB479Q |
| 排量(mL): | 1794 | 1794 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式: | L | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | - | - |
| 沖程: | - | - |
| 最大馬力(Ps): | 133 | 133 |
| 最大功率(kW): | 98 | 98 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 168 | 168 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200-4400 | 4200-4400 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變正時(shí) | 可變正時(shí) |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV | 國(guó)IV |
| 變速箱 | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
| 變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 3連桿拖曳臂式獨(dú)立懸架 | 3連桿拖曳臂式獨(dú)立懸架 |
| 助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 力帆X60 2011款 1.8L 舒適型 | 力帆X60 2011款 1.8L 豪華型 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
