三相伺服電機的優(yōu)點:
1、高精度:實現(xiàn)了位置,速度和力矩的閉環(huán)控制;克服了步進電機失步的問題;
2、高轉(zhuǎn)速:高速性能好,***高轉(zhuǎn)速能達到15000轉(zhuǎn);
3、適應(yīng)性強:抗過載能力強,能承受三倍于額定轉(zhuǎn)矩的負載,對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合特別適用;
4、穩(wěn)定性:低速運行平穩(wěn),低速運行時不會產(chǎn)生類似于步進電機的步進運行現(xiàn)象。適用于有高速響應(yīng)要求的場合;
5、及時性:電機加減速的動態(tài)相應(yīng)時間短,一般在幾十毫秒之內(nèi);
6、舒適性:發(fā)熱和噪音明顯降低。
5000轉(zhuǎn)三相伺服電機選型
額定電壓380V 基頻25HZ 基底轉(zhuǎn)速750r/min ***高轉(zhuǎn)速5000r/min
|
電機型號 |
額定 | 30分鐘過載 |
額定出 力***高 轉(zhuǎn)速rpm |
***高轉(zhuǎn) 速rpm |
轉(zhuǎn)動 慣量 kg.m |
電機重 量Kg |
||||
|
功率 kW |
轉(zhuǎn)矩 N.m |
電流 A |
功率 kW |
轉(zhuǎn)矩 N.m |
電流 A |
|||||
| TH10-2-28-2.2/3.7-4-750 | 2.2 | 28 | 6.2 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0195 | 57 |
| TH10-3-38-3.0/3.7-4-750 | 3.0 | 38 | 7.5 | 3.7 | 47 | 9.5 | 3000 | 5000 | 0.0264 | 75 |
| TH10-4-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.0375 | 93 |
| TH13-1-70-5.5/7.5-4-750 | 5.5 | 70 | 12.5 | 7.5 | 93 | 17 | 3000 | 5000 | 0.050 | 100 |
| TH13-3- 95-7.5/11-4-750 | 7.5 | 95 | 18.5 | 11 | 140 | 23 | 3000 | 5000 | 0.078 | 125 |
| TH13-4-140-11/15-4-750 | 11 | 140 | 23 | 15 | 190 | 32 | 2250 | 4000 | 0.091 | 138 |
| TH16-1-190-15/18.5-4-750 | 15 | 190 | 32 | 18.5 | 235 | 38.5 | 2250 | 4000 | 0.174 | 232 |
| TH16-2-235-18.5/22-4-750 | 18.5 | 235 | 38 | 22 | 286 | 46 | 2250 | 4000 | 0.215 | 270 |
| TH16-3-286-22/30-4-750 | 22 | 286 | 45 | 30 | 382 | 60 | 2250 | 4000 | 0.264 | 300 |
| TH16-4-356-28/35-4-750 | 28 | 356 | 55 | 35 | 445 | 70 | 2250 | 4000 | 0.325 | 350 |
| TH18-1-382-30/37-4-750 | 30 | 382 | 60 | 37 | 471 | 75 | 2250 | 4000 | 0.564 | 385 |
| TH18-2- 471-37/45-4-750 | 37 | 471 | 75 | 45 | 573 | 90 | 2250 | 4000 | 0.744 | 436 |
| TH18-3-572-45/55-4-750 | 45 | 572 | 91 | 55 | 700 | 110 | 2250 | 4000 | 0.925 | 500 |
| TH18-4-700-55/75-4-750 | 55 | 700 | 110 | 75 | 955 | 147 | 2250 | 4000 | 1.128 | 578 |
詳情請參照:http://
