成都攝像監(jiān)控系統(tǒng) %視頻監(jiān)控安防系統(tǒng) % 監(jiān)控?cái)z像頭價(jià)格 % 網(wǎng)吧監(jiān)控系統(tǒng)
|
JCL-CA-F5WxxxCP 50米紅外柱形攝像機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 |
||||
| Pict 特性 | ||||
| DSP數(shù)字信號(hào)處理 | ||||
| 1/3*** Super CCD | ||||
| ***低照度0Lux | ||||
| 自動(dòng)感應(yīng)紅外線功能,真正的24小時(shí)全天侯監(jiān)控室內(nèi)外通用 | ||||
| 大于50分貝優(yōu)質(zhì)信噪比(S/N) | ||||
| Pict 白平衡控制方法:自動(dòng)***白平衡 | ||||
| 型號(hào) | JCL-CA-F5W420CP | JCL-CA-F5W500CP | JCL-CA-F5W600CP | JCL-CA-F5W700CP |
| 成像器件 | 1/3”*** CCD | |||
| 像素 | PAL 500(H)×582(V) | PAL 752(H)×582(V) | ||
| 水平解晰度 | 420線 | 500線 | 600線 | 700線 |
| 電源 | DC12V | |||
| 功率 | 2.7W max(紅外燈未開(kāi)啟時(shí)) | |||
| 掃描方式 | 隔行掃描 2:1 | |||
| 視頻輸出 | 復(fù)合視頻信號(hào)1.0Vp-p(75歐姆/BNC) | |||
| 伽瑪校正 | 0.45 | |||
| 白平衡 | 自動(dòng) | |||
| 信噪比 | ≥50dB | |||
| 自動(dòng)電子快門(mén) | PAL:1/50s to 1/100000s | |||
| ***低照度 | 0Lux | |||
| 增益控制 | 自動(dòng) | |||
| 背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | |||
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | |||
| 防水等級(jí) | IP66 | |||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |||
| 鏡頭 | 12mm | |||
| 紅外燈照射距離 | 36個(gè)F8IR LED 50米 | |||
成都攝像監(jiān)控系統(tǒng) %視頻監(jiān)控安防系統(tǒng) % 監(jiān)控?cái)z像頭價(jià)格 % 網(wǎng)吧監(jiān)控系統(tǒng)
