鐵礦成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) GBW07218a 100g
【主要用途】傳遞量值;校準(zhǔn)、測試儀器;評價和控制測試方法;質(zhì)量檢定、質(zhì)量控制;質(zhì)量仲裁;化工生產(chǎn)過程檢測;其他
【保存條件】干燥處
【注意事項】使用前取部分樣品于稱量瓶中,在105&plu***n;5℃烘干后,放干燥器中保存?zhèn)溆谩i_封后應(yīng)擰緊內(nèi)外蓋,貯存于干燥器中
【分析方法】原子吸收光度法、容量法、稱量法等多種方法
| 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差(S) | 單位 | |
| Al2O3 | 1.59 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| CaO | 0.080 | 0.008 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| FeO | 0.37 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| K2O | 0.085 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| MgO | 0.044 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Mn | 0.056 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Na2O | 0.012 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| P | 0.055 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| S | 0.015 | 0.001 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| SiO2 | 3.48 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| TFe | 64.88 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
| Ti | 0.044 | 0.002 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
