該系列大直徑金剛石復合片,廣泛應用于地質勘探和煤田開發(fā)的大鉆頭上,有很高的硬度、耐磨性、導熱性和抗沖擊韌性,在復雜惡劣的鉆探環(huán)境下,能有效提高鉆頭的使用壽命和鉆進效率。
| 地礦用金剛石復合片16-34系列 | ||||||||||
| 產(chǎn)品代碼 | 直徑(mm) | 金剛石層厚度(mm) | 總厚度(mm) | 性能介紹及適用范圍 | ||||||
| 磨耗比(X 10000) | 抗沖擊韌性( J ) | 適用范圍 | ||||||||
| 1604 | 16.OO | 1.0-2.5 | 4.5 | > 50 | > 400 |
適用于f8-f10的巖層; 具有超高的硬度、耐磨性、導熱性和抗沖擊韌性; 主要用于地質鉆探和煤田開發(fā)的大鉆頭上。 |
||||
| 1608 | 16.OO | 1.0-2.5 | 8.OO | |||||||
| 1613 | 16.OO | 1.0-2.5 | 13.2 | |||||||
| 1904 | 19.05 | 1.0-2.5 | 4.5 | |||||||
| 1908 | 19.05 | 1.0-2.5 | 8.OO | |||||||
| 1913 | 19.05 | 1.0-3.0 | 13.2 | |||||||
| 1916 | 19.05 | 1.0-2.5 | 16.OO | |||||||
| 2504 | 25.OO | 1.0-2.5 | 4.5 | |||||||
| 2508 | 25.OO | 1.0-2.5 | 8.OO | |||||||
| 3404 | 34.00 | 1.0-2.5 | 4.O | |||||||
