?







| SIJ-320UV | ||
|---|---|---|
| 打印噴頭 | 按需式壓電噴頭(4噴頭錯位排列) | |
| 打印分辨率 | 300dpi,600dpi,900dpi,1,200dpi | |
| 墨點尺寸 | ***小7pl,***大36pl | |
| 噴頭高度 | 4段手動調(diào)整(自平臺面起分別為1.7、1.9、2.6、3.3mm) | |
| 墨水 | 種類 | LED-UV墨水LUS-120 | 
| LED-UV墨水LU-125(面向特定的***) | ||
| 顏色 | 4色(C, M, Y, K) | |
| 容量 | 1L1L墨瓶 墨囊容量為每色3L | |
| ***大打印寬度 | 3,200 mm | |
| ***大介質(zhì)寬度 | 3,250 mm 使用雙卷時(使用小卷筒):1,524mm×2個  | 
		|
| ***小介質(zhì)寬度 | 210 mm | |
| 介質(zhì)厚度 | 1.0 mm以下 | |
| 介質(zhì)外徑 | 大卷筒 直徑250 mm以下 小卷筒(僅送紙器)直徑180 mm以下  | 
		|
| 介質(zhì)重量 | 大卷筒 100kg以下 小卷筒(僅送紙器)25kg以下  | 
		|
| 電源規(guī)格 | AC 200~240 &plu***n; 10%、50/60Hz &plu***n; 1Hz、15A以下 | |
| 耗電量 | 3.6kVA以下 | |
| 設(shè)置環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度 | 20 ~ 30℃ | 
| 相對濕度 | 35 ~ 65%Rh(無凝結(jié)) | |
| 保證精度溫度 | 20 ~ 25℃ | |
| 溫度變化率 | &plu***n;10℃/h以下 | |
| 粉塵 | 0.15mg/?0.15mg/?(與辦公室相當(dāng)) | |
| 外形尺寸(W × D × H) | 5,410 mm × 995 mm × 1,440 mm | |
| 包裝尺寸(W × D × H) | 5,750 mm × 1,140 mm × 1,210 mm | |
| 主機重量 | 850 kg | |
