產(chǎn)品型號SG-10KVA
	產(chǎn)品規(guī)格
	產(chǎn)品說明變壓器以加速空氣循環(huán),廣泛應(yīng)用于各種不同的電壓等級,設(shè)備類別不受限制。其優(yōu)點在于性能穩(wěn)定功耗小,美觀環(huán)保,可***設(shè)置,可安裝在機柜和設(shè)備控制柜內(nèi)。其輸入電壓常用交流440V、420V、380V,常用輸出電壓為三相交流380V、220V、110V、100V,頻率兼容于50/60Hz。
	容量3KVA3000KVA
	技術(shù)參數(shù)
	1、性能穩(wěn)定,噪音小于40db
	2、絕緣等級:B級
	3、相對濕度:80%
	4、效率高為98%
	5、耐高壓:2500V
	6、環(huán)境溫度:0℃— 40℃
	7、溫升:75℃以下
	8、使用環(huán)境:無腐蝕氣體,無灰塵
| 
				 型號  | 
			額定容量(KVA) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 外形尺寸高*寬*長(mm) | 重量(kg) | 
| SG-3000 | 3 | 200/220 | 9/8 | 400*350*300 | 30 | 
| SG-5000 | 5 | 200/220 | 14/13 | 400*350*300 | 36 | 
| SG-7000 | 7 | 200/220 | 20/18 | 450*400*350 | 45 | 
| SG-10000 | 10 | 200/220 | 28/26 | 450*400*350 | 52 | 
| SG-15000 | 15 | 200/220 | 43/39 | 450*400*350 | 60 | 
| SG-20000 | 20 | 200/220 | 58/52 | 535*450*400 | 88 | 
| SG-30000 | 30 | 200/220 | 87/79 | 535*450*400 | 105 | 
| SG-40000 | 40 | 200/220 | 115/105 | 735*600*500 | 165 | 
| SG-50000 | 50 | 200/220 | 144/131 | 735*600*500 | 180 | 
| SG-60000 | 60 | 200/220 | 172/158 | 735*600*500 | 210 | 
| SG-80000 | 80 | 200/220 | 231/210 | 900*700*500 | 270 | 
| SG-100000 | 100 | 200/220 | 289/263 | 950*750*550 | 310 | 
| SG-120000 | 120 | 200/220 | 346/316 | 950*750*550 | 390 | 
| SG-150000 | 150 | 200/220 | 433/395 | 950*750*600 | 450 | 
| SG-200000 | 200 | 200/220 | 577/526 | 1050*800*650 | 520 | 
| SG-300000 | 300 | 200/220 | 866/789 | 110*850*700 | 680 | 
| SG-400000 | 400 | 200/220 | 1155/1053 | 1200*850*700 | 835 | 
